wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2024/01/22 14:40] – [Erfahrungen & Entdeckungen] norbert | wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2024/08/19 06:41] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 216.244.66.239 | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===== Technik: Ausrüstung, | ===== Technik: Ausrüstung, | ||
+ | |||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
* Die [[wiki: | * Die [[wiki: | ||
- | * **[[wiki: | + | * **[[wiki: |
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ||
- | **[[wiki: | + | → **[[wiki: |
+ | → Zeitleiste der Itinerare\\ | ||
+ | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
+ | |||
+ | * **1505** '' | ||
+ | * **1511** wird die erste Europakarte in St. Dié einzeln gedruckt (außerhalb eines Atlas), die //Carta itineraria Europea// von '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * Ab **1552** veröffentlicht '' | ||
+ | * **1586** //Nouuelle Guide des Chemins ... du Royaume de France. Plus Le chemin de Ierusalem, Romme, & autres lieux de la terre Saincte.// | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1563** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1573** '' | ||
+ | * **1574** '' | ||
+ | * **1577** '' | ||
+ | * **1577** '' | ||
+ | * **1579-80** '' | ||
+ | * **1591** '' | ||
+ | * **1595** '' | ||
+ | * **1591** '' | ||
+ | * **1599/ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * Appendix [[https:// | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * 1567 '' | ||
- | * 1574 '' | ||
- | * 1577 '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * //Nouuelle Guide des Chemins ... du Royaume de France. Plus Le chemin de Ierusalem, Romme, & autres lieux de la terre Saincte.// | ||
===== Erfahrungen & Entdeckungen ===== | ===== Erfahrungen & Entdeckungen ===== | ||
- | → [[wiki:zeitleiste_der_begegnungen_mit_dem_nahen_osten|Zeitleiste der Begegnungen mit dem Nahen Osten]] | + | → [[wiki:zeitleiste_begegnungen_mit_dem_nahen_osten|Zeitleiste der Begegnungen mit dem Nahen Osten]] |
+ | * **1507** erschien die erste gedruckte Sammlung von Reiseberichten ('' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * **1501–1507** '' |
- | | + | * **1505–1506** '' |
- | | + | |
- | * '' | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | | + | |
- | * Hans Joachim Domsta (Hg.): Die Reise des Philipp von Merode nach Italien und Malta 1586-1588. Das Tagebuch, Münster [u. a.] 2007. | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * ... [[wiki: | + | |
- | * ... Soldaten in Afrika | + | |
- | * ... [[wiki: | + | |
- | * ... Vergnügungsreisende | + | |
- | * ... Glaubensboten | + | |
- | * ... [[wiki: | + | |
- | * 1507 erscheint die erste gedruckte Sammlung von Reiseberichten in Vicenza, herausgegeben von '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | | + | |
- | * '' | + | |
* den Reisebericht des '' | * den Reisebericht des '' | ||
* den Reisebericht von '' | * den Reisebericht von '' | ||
- | * Tagebuch des '' | + | * Tagebuch des '' |
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | * **1517** '' |
+ | * **1517–1518** '' | ||
+ | * **1521** '' | ||
+ | * **1521** '' | ||
+ | * **1523 bis 1538** 1523 trat '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1524** '' | ||
+ | * Der [[wiki:kosak|Kosak]] '' | ||
+ | * **1528-1536** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1528–1556** '' | ||
+ | | ||
* The voyage of '' | * The voyage of '' | ||
* The voyage of '' | * The voyage of '' | ||
* The voyage of '' | * The voyage of '' | ||
- | + | * **1531-1533** '' | |
- | * 1542 begann die Mission des Jesuitenordens in Asien (Indien, Indonesien, Japan). | + | * **1536/ |
- | * '' | + | * **1537−1558** '' |
- | * '' | + | * **1538** |
- | * '' | + | * **1542** '' |
- | * '' | + | * **1544** Eines der frühesten gereimten Reisetexte des 16. Jahrhunderts stammt vom deutsch sprechenden Ungarn '' |
- | * '' | + | * **1545** '' |
- | * '' | + | * **1548** '' |
- | + | * '' | |
- | * Der [[wiki: | + | * **1550−1700** '' |
+ | * **1550-1630** '' | ||
+ | * **1556** '' | ||
+ | * 1: La descrittione dell' | ||
+ | * 2: L' | ||
+ | * 3: Le navigationi al mondo nuovo, alli antichi incognito, fatte da don '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1551** '' | ||
+ | * **1552** '' | ||
+ | * **1557** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1561** '' | ||
+ | * **1563** '' | ||
+ | * **1564** | ||
+ | * **1567** | ||
+ | * **1567** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1579** '' | ||
+ | * **1579** In der Regierungszeit von '' | ||
+ | * **1582** erreichten die ersten englischen Kaufleute der //Levante Company// Indien, darunter auch '' | ||
+ | * **1585−1589** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1583/ | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1586−1588** '' | ||
+ | * **1586** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1589** '' | ||
+ | * **1590** '' | ||
+ | * **1593** '' | ||
+ | * **1594** '' | ||
+ | * **1594−1606** '' | ||
+ | * **1595−1600**, | ||
+ | * **1597-1598** '' | ||
+ | * **1598-1599** '' | ||
+ | * **1599−1605** '' | ||
==== Der Seeweg nach Indien nach 1500 ==== | ==== Der Seeweg nach Indien nach 1500 ==== | ||
Nachdem 1498 der Seeweg nach Indien durch den portugiesischen Seefahrer '' | Nachdem 1498 der Seeweg nach Indien durch den portugiesischen Seefahrer '' | ||
- | * 1500 '' | + | |
- | * 1501 Der portugiesische König erhält den Titel »Herr der Eroberung, der Navigation und des Handels von Äthiopien, Indien, Arabien und Persien« | + | |
* 1501 segelt '' | * 1501 segelt '' | ||
- | * 1503/1504 landete '' | + | |
* 1504 wird der Estado da India gegründet, der erste Vizekönig '' | * 1504 wird der Estado da India gegründet, der erste Vizekönig '' | ||
- | * 1506 segelt die achte Indienflotte »Regimento do Cruzeiro do Sul« | + | |
- | * 1507 entstehen erste portugiesische Niederlassungen in Mozambique. | + | |
- | * 1513 wurde Aden von Portugal besetzt, bis Piri Reis es am 26. Februar 1548 für das Osmanische Reich eroberte. | + | |
- | * 1539 erreichen portugiesische Schiffe den östlichsten und nördlichsten Punkt ihrer Expansion an der chinesischen Küste und erreichten Japan. | + | |
* Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durchbrach ein Netz von mehr als 50 portugiesischen Stützpunkten und Handelsposten das arabische Monopol im (Gewürz-)handel mit Asien. | * Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durchbrach ein Netz von mehr als 50 portugiesischen Stützpunkten und Handelsposten das arabische Monopol im (Gewürz-)handel mit Asien. | ||
- | * 1557 wurde Macao portugiesisch. Bis 1640 befahren die Portugiesen die Haupthandelsrouten (»[[https:// | + | |
- | * 1563 '' | + | |
- | * 1565 gründen die Jesuiten eine Niederlasssung in Macau. | + | * **1563** '' |
* **1581** '' | * **1581** '' | ||
- | + | * **1588** wurde die portugiesische Flotte nach der spanischen Armada mehr oder weniger vernichtet. | |
- | | + | * Erst im Juni **1596** gelang es einer niederländische Flotte mit vier Schiffen Bantam auf Java zu erreichen. |
- | * Erst im Juni 1596 gelang es einer niederländische Flotte mit vier Schiffen Bantam auf Java zu erreichen. | + | |
- | * 1598 segelten bereits 22 Schiffe nach Südostasien, | + | |
- | * 1602 schlossen sich die konkurrienden Kaufleute in der niederländischen VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) zusammen. Diese gilt als erste moderne Aktiengesellschaft mit anfangs 1.800 Investoren und ermöglichte den Aufbau großer Flotten. | + | * Die erste Flotte der VOC lief im Dezember |
- | * Die erste Flotte der VOC lief im Dezember 1603 aus und vertrieb die Portugiesen von den Molukken. Die VOC gründete eigene Stützpunke u.a. auf Ceylon und in Indien. | + | |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * 1612 wird das Fort Nassau in Mori zum niederländischen Hauptsitz an der afrikanischen Goldküste. | + | |
- | * 1637 eroberte die Niederländische Westindien-Kompanie die portugiesische Festung El Mina in Westafrika. | + | |
- | * 1638 entstand auf Mauritius eine niederländische Kolonie, die bis 1710 bestand. | + | |
- | * 1640 eroberte die Niederländische Westindien-Kompanie das portugiesisch besetzte Angola, wurde aber von diesen bereits 1648 wieder vertrieben. | + | |
- | * 1652 gründete Jan van Riebeeck die Station der VOC in Kapstadt. | + | |
* 16 niederländische Forts entstanden an der afrikanischen Küste. | * 16 niederländische Forts entstanden an der afrikanischen Küste. | ||
- | * **1654** '' | + | * **1654** '' |
+ | |||
+ | ==== 1542 Der Jesuitenorden in Asien: Indien, Indonesien, Japan ==== | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
==== Die Entdeckung der amerikanischen Küsten nach 1500 ==== | ==== Die Entdeckung der amerikanischen Küsten nach 1500 ==== | ||
- | * 1500 segelte '' | + | |
- | * An vier portugiesischen Fahrten nach Südamerika zwischen 1498 und 1504 nahm der Italiener '' | + | |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 125: | Zeile 191: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * 1513 durchquerte '' | + | |
- | * 1520 gelang es '' | + | * **1513** durchquerte '' |
+ | | ||
+ | * **1492--1551** '' | ||
+ | * 3: Henry Harrisse (1829-1910), | ||
+ | * 1958 4: El gran secreto de la Carta de Colón (critica histórica) y otras adiciones a la Bibliotheca Americana vetustissima / por Carlos Sanz | ||
+ | * 1959 5-6: Ultimas adiciones / por Carlos Sanz | ||
+ | * 1960 1. Hasta 1507. 2. Hasta 1551. 7 : Comentario crítico e índice general cronológico / por Carlos Sanz | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 134: | Zeile 206: | ||
* ders. dass. (= Royal Society of Canada; special publications, | * ders. dass. (= Royal Society of Canada; special publications, | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * 3: Henry Harrisse (1829-1910), | ||
- | * 1958 4: El gran secreto de la Carta de Colón (critica histórica) y otras adiciones a la Bibliotheca Americana vetustissima / por Carlos Sanz | ||
- | * 1959 5-6: Ultimas adiciones / por Carlos Sanz | ||
- | * 1960 1. Hasta 1507. 2. Hasta 1551. 7 : Comentario crítico e índice general cronológico / por Carlos Sanz | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 163: | Zeile 230: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
==== Die Suche nach der Nordostpassage ==== | ==== Die Suche nach der Nordostpassage ==== | ||
Zeile 172: | Zeile 239: | ||
* '' | * '' | ||
- | ==== Die Reisen der Engländer ==== | ||
- | * In der Regierungszeit von '' | ||
- | * 1582 erreichten die ersten englischen Kaufleute der //Levante Company// Indien, darunter auch '' | ||
- | * '' | ||
==== Weltumrundungen ==== | ==== Weltumrundungen ==== | ||
- | * 1519–1522 Erste [[wiki:zeitleiste_der_weltumrundungen|Weltumsegelung]] unter '' | + | * 1519–1522 Erste [[wiki:zeitleiste_weltumrundungen|Weltumsegelung]] unter '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 316: | Zeile 379: | ||
* 1596 Moana | * 1596 Moana | ||
* 1597 | * 1597 | ||
- | * [[wiki:phantasieorte|Liste der phantastischen Orte]] und [[wiki: | + | * [[wiki:liste_phantasieorte|Liste der phantastischen Orte]] und [[wiki: |
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
* //Die geuerlicheiten und eins teils der geschichten des löblichen streitbaren und hochberuhmbten helds und Ritters Thewrdannckhs ...//\\ [Augsburg / | * //Die geuerlicheiten und eins teils der geschichten des löblichen streitbaren und hochberuhmbten helds und Ritters Thewrdannckhs ...//\\ [Augsburg / | ||
Zeile 325: | Zeile 388: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | ||
==== Der Blick zurück: Themen, Epochen, Aspekte ==== | ==== Der Blick zurück: Themen, Epochen, Aspekte ==== | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * ... [[wiki: | ||
+ | * ... Soldaten in Afrika | ||
+ | * ... [[wiki: | ||
+ | * ... Vergnügungsreisende | ||
+ | * ... Glaubensboten | ||
+ | * ... [[wiki: | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 348: | Zeile 424: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
==== Der Blick von außen ==== | ==== Der Blick von außen ==== | ||
Zeile 386: | Zeile 463: | ||
* Band 2: Transkriptionsband | * Band 2: Transkriptionsband | ||
* Band 3: Kommentarband: | * Band 3: Kommentarband: | ||
- | * **2017** // | + | * **2017** // |
* **2019** //El viaje más largo: la primera vuelta al mundo.//\\ Ausstellungen in Sevilla im Archivo General de Indias vom 12. September 2019 bis 23. Februar 2020; in San Sebastián im Museo de San Telmo vom 19. Juni bis 18. Oktober 2020.\\ '' | * **2019** //El viaje más largo: la primera vuelta al mundo.//\\ Ausstellungen in Sevilla im Archivo General de Indias vom 12. September 2019 bis 23. Februar 2020; in San Sebastián im Museo de San Telmo vom 19. Juni bis 18. Oktober 2020.\\ '' | ||
* **2019** //Piraten und Sklaven im Mittelmeer// | * **2019** //Piraten und Sklaven im Mittelmeer// | ||
Zeile 399: | Zeile 476: | ||
* Howell Davis, Bartholomew Roberts, Walter Kennedy, John Paul Jones, Robert Surcouf, Jean Lafitte, Benito de Soto, Don Pedro | * Howell Davis, Bartholomew Roberts, Walter Kennedy, John Paul Jones, Robert Surcouf, Jean Lafitte, Benito de Soto, Don Pedro | ||
* Far East: Kuo Hsing Yeh, Shap-' | * Far East: Kuo Hsing Yeh, Shap-' | ||
- | * **2022** // | + | * **2022** // |
* '' | * '' | ||
Zeile 431: | Zeile 508: | ||
==== Pfalzgraf Ottheinrich 1502–1559 ==== | ==== Pfalzgraf Ottheinrich 1502–1559 ==== | ||
- | * **2003** //Reise durch Europas Mitte. Die [[wiki:reisebilder|Reisebilder]] Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/ | + | * **2003** //Reise durch Europas Mitte. Die [[wiki:liste_reisebild-kategorien|Reisebilder]] Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/ |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 450: | Zeile 527: | ||
* **1997** //'' | * **1997** //'' | ||
* **2007** //Unter Menschfresser–Leuthen: | * **2007** //Unter Menschfresser–Leuthen: | ||
- | * **2010** Jan Staden en de Nederlanden\\ = Hans Staden und die Niederlande.\\ Tentoonstelling / Ausstellung im Regionalmuseum Wolfhager Land vom 5. bis 26. Juli 2010.\\ Hans Staden aus Homberg in Nordhessen war im Dienst der Portugiesen als Büchsenschütze mehrere Jahre in Brasilien. Bei seiner zweiten Reise wurde er von den Tupinamba gefangen genommen, konnte jedoch fliehen. Sein Buch von 1557 wurde in Wolfhagen geschrieben und in acht Sprachen übersetzt. Sein Bericht und die Holzschnitte des Buches prägten lange das Bild der Tropen. Im Zentrum der Ausstellung steht die niederländische Ausgabe von 1706. | + | * **2010** |
* '' | * '' | ||
wiki/unterwegs_im_16._jahrhundert.1705934454.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/22 14:40 von norbert