wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/02/16 17:58] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 2a03:2880:f800:2d:: | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Unterwegs im 16. Jahrhundert ====== | ||
| + | → Übersichtsseite [[wiki: | ||
| + | → Vorwärts ins [[wiki: | ||
| + | → Zurück ins [[wiki: | ||
| + | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] | ||
| + | |||
| + | ===== Technik: Ausrüstung, | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * → [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * Die [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | ==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ||
| + | |||
| + | → Zeitleiste der [[Zeitleiste Reiseanleitungen 17. Jahrhundert|Reiseanleitungen des 17. Jahrhunderts]]\\ | ||
| + | → Literaturliste zur [[literaturliste_reisekunst|Kunst des Reisens]]\\ | ||
| + | → Zeitleiste der [[zeitleiste_itinerare_periploi|Itinerare]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Erfahrungen & Entdeckungen ===== | ||
| + | |||
| + | → Zeitleiste der [[zeitleiste_reisesammlungen_des_16._jahrhunderts|Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts]] | ||
| + | ==== Zeitleisten-Synopse ==== | ||
| + | |||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| + | → Begegnungen mit dem [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste des [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste auf dem [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Vereinzeltes Reisen ==== | ||
| + | |||
| + | * **1501** '' | ||
| + | * //Voyage de '' | ||
| + | * **1507** erschien die erste gedruckte Sammlung von Reiseberichten ('' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1501–1507** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1505–1506** '' | ||
| + | * **1505** '' | ||
| + | * den Reisebericht des '' | ||
| + | * den Reisebericht von '' | ||
| + | * Tagebuch des '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1506** '' | ||
| + | * **1510** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1512−1515** '' | ||
| + | * **1517** '' | ||
| + | * **1517** '' | ||
| + | * **1517–1518** '' | ||
| + | * **1519**--1521, | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1521** '' | ||
| + | * **1523 bis 1538** 1523 trat '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1524** '' | ||
| + | * Der [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * vor **1528** '' | ||
| + | * **1528-1536** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1528–1556** '' | ||
| + | * **1539-1541** '' | ||
| + | * The voyage of '' | ||
| + | * The voyage of '' | ||
| + | * The voyage of '' | ||
| + | * **1531-1533** '' | ||
| + | * **1536/ | ||
| + | * **1537−1558** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1538** '' | ||
| + | * **1542** '' | ||
| + | * **1544** Einer der frühesten gereimten Reisetexte des 16. Jahrhunderts stammt vom deutsch sprechenden Ungarn '' | ||
| + | * **1545** '' | ||
| + | * **1548** '' | ||
| + | * **1549** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * **1550−1700** '' | ||
| + | * **1550-1630** '' | ||
| + | * **1553** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1556** '' | ||
| + | * **1551** '' | ||
| + | * **1552** '' | ||
| + | * **1557** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1560** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1561** '' | ||
| + | * **1563--1581** '' | ||
| + | * //Viaggio di M. Cesare dei Federici, nell' India orientale & oltra l' | ||
| + | * //The voyage and trauaile of M. Cæsar Frederick, merchant of Venice, into the East India, the Indies, and beyond the Indies. Wherein are contained very pleasant and rare matters, with the customes and rites of those countries. Also, heerein are discovered the merchandises and commodities of those countreyes, aswell the aboundaunce of goulde and siluer, as spices, drugges, pearles, and other jewelles.// | ||
| + | * **1563** '' | ||
| + | * **1563** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1564** //The voyage of M. Roger Bodenham to Sant Juan de Ullua in the bay of Mexico, and from thence to the city of Mexico, Anno 1564// ((In: The Principal Navigations Voyages Traffiques and Discoveries of the English Nation. Cambridge Library Collection - Maritime Exploration. Cambridge University Press; 2014: | ||
| + | * **1567** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1567** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1571** '' | ||
| + | * **1578–1647** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1579** '' | ||
| + | * **1579** In der Regierungszeit von '' | ||
| + | * **1582** erreichten die ersten englischen Kaufleute der //Levante Company// Indien, darunter auch '' | ||
| + | * **1585−1589** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1583/ | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1586−1588** '' | ||
| + | * **1586** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * 1587--1624 '' | ||
| + | * Boxer, C. R.\\ //Uma raridade bibliográfica sobre Fernão Cron//\\ Lisboa 1971: Fundação Calouste Gulbenkian\\ Enthält u.a. den 1629 gedruckten Bericht von Cron, der nur in einem Exemplar überliefert ist (Colecção Pombalina da BNL n.o 647, fls. 210-219) und hier als Faksimile (S. 27-[46]) wiedergegeben wird. | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1589** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1590** '' | ||
| + | * **1591** '' | ||
| + | * //Vida de Jaques de Couttre.// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1592** '' | ||
| + | * **1592** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * 1592 & 1599 '' | ||
| + | * welcher Erste [die Badenfahrt genannt] Herr '' | ||
| + | * Die Andere [so hochgemelter Fürst] im Jahr 1599 in Italiam gethan v. '' | ||
| + | Truckerey, 1603 [& | ||
| + | * **1594** '' | ||
| + | * **1594−1606** '' | ||
| + | * **1595−1600**, | ||
| + | * **1597-1598** '' | ||
| + | * **1598-1599** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1599−1605** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Nach 1542 Jesuiten in Asien: Indien, Indonesien, Japan ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Nach 1500: Die Entdeckung der amerikanischen Küsten ==== | ||
| + | |||
| + | * **1500** segelte '' | ||
| + | * **1498--1504** An vier portugiesischen Fahrten nach Südamerika zwischen 1498 und 1504 nahm der Italiener '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1500-1511** '' | ||
| + | * **1513** durchquerte '' | ||
| + | * **1520** gelang es '' | ||
| + | * **1492--1551** '' | ||
| + | * 3: Henry Harrisse (1829-1910), | ||
| + | * 1958 4: El gran secreto de la Carta de Colón (critica histórica) y otras adiciones a la Bibliotheca Americana vetustissima / por Carlos Sanz | ||
| + | * 1959 5-6: Ultimas adiciones / por Carlos Sanz | ||
| + | * 1960 1. Hasta 1507. 2. Hasta 1551. 7 : Comentario crítico e índice general cronológico / por Carlos Sanz | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * ders. dass. (= Royal Society of Canada; special publications, | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * ders. dass. 2. Ausg. 310 S. Lisboa [1946?] Portugália Editora | ||
| + | * '' | ||
| + | * //Mémoire contenant l' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Die Suche nach der Nordostpassage ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Raum & Orientierung ===== | ||
| + | → [[zeitleiste_weltbilder# | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Linda Peeters: Bibliografische attenderingslijst voor docenten Neerlandistiek in het buitenland, 13.2 (1998) 30 | ||
| + | * Jeremy Black: Tijdschrift voor Geschiedenis 111.3 (1998) 526–527 | ||
| + | * Leonard Blussé: Itinerario 34.3-4 (2000) 213–214 | ||
| + | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | ||
| + | ==== Die Welt im Kartenbild ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * //Cartes géographiques du XVIe siècle se rapportant au Canada.//\\ Liste préliminaire et blibiographie. Ottawa, Archives publiques du Canada, 1958. XXVIII, 305 S., Tafeln. | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Kartographen ==== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * **1528** //Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | ||
| + | * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * Giovanni da Verrazzano: giornate commemorative, | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * 1. The Harleian (or anonymous) mappemonde, circa 1536 (Brit. mus. add. MS. 5413) 16 plates | ||
| + | * 2. The mappemonde by Desceliers of 1546 (Bib. Lind. French MS. no. 15) 16 plates | ||
| + | * 3. The mappemonde by Desceliers of 1550 (Brit. mus. add. MS. 24065) 17 plates | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ===== Perspektiven ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Reisen zu Zielen der Phantasie ==== | ||
| + | |||
| + | * 1504 | ||
| + | * 1516 | ||
| + | * 1530 | ||
| + | * 1534 Tohu und Bohu | ||
| + | * 1567 | ||
| + | * 1596 El Dorado | ||
| + | * 1596 Moana | ||
| + | * 1597 | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * //Die geuerlicheiten und eins teils der geschichten des löblichen streitbaren und hochberuhmbten helds und Ritters Thewrdannckhs ...//\\ [Augsburg / | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Der Blick zurück: Themen, Epochen, Aspekte ==== | ||
| + | → [[zeitleiste_frauen_unterwegs# | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | representations of the overseas world//\\ PhD thesis University of Amsterdam 2007 383 S. [[http:// | ||
| + | * '' | ||
| + | * ... [[wiki: | ||
| + | * ... Soldaten in Afrika | ||
| + | * ... [[wiki: | ||
| + | * ... Vergnügungsreisende | ||
| + | * ... Glaubensboten | ||
| + | * ... [[wiki: | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Reisen & Schreiben ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | ==== Der Blick von außen ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * W.D. Philips, C. Rahn Philips\\ The old world heritage to the encounter. Spain in the fifteenth century. | ||
| + | * J.P. Guilmartin\\ The cutting edge: an analysis of the Spanish invasion and overthrow of the Inca empire, 1532-1539 | ||
| + | * J.V. Murra\\ European and Andean resources in the encounter period. "Nos hazen mucha ventaja": | ||
| + | * J. Lockhart\\ Trunk lines and feeder lines: the Spanish reaction to American resources. | ||
| + | * K.J. Andrien\\ Spaniards, Andeans and the early colonial state in Peru. | ||
| + | * T.B.F. Cummins\\ Cultural and artistic encounters. Guaman Poma and the art of empire. | ||
| + | * R. Adorno\\ Images of Indios Ladinos in early colonial Peru. | ||
| + | |||
| + | ===== Ausstellungen ===== | ||
| + | ==== Themenausstellungen 1986–2019 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1986** // | ||
| + | * **1987** //China illustrata: das europäische Chinaverständnis im Spiegel des [[wiki: | ||
| + | * **2001**// Byzance retrouvée: | ||
| + | * **2002** // | ||
| + | * **2005** //Blick nach Indien. Buchillustrationen aus dem [[wiki: | ||
| + | * **2009** // | ||
| + | * **2010** // | ||
| + | * **2013** //Taschen. Eine Europäische Kulturgeschichte vom 16. bis 21. Jahrhundert.// | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * Bügeltaschen | ||
| + | * Botentaschen, | ||
| + | * Geldtaschen, | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * Reisetaschen | ||
| + | * **2014** //Deutsche Südamerikareisende des [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Band 1: Faksimile nach der Ausgabe von Levinus Hulsius, 1602 | ||
| + | * Band 2: Transkriptionsband | ||
| + | * Band 3: Kommentarband: | ||
| + | * **2017** // | ||
| + | * **2019** //El viaje más largo: la primera vuelta al mundo.//\\ Ausstellungen in Sevilla im Archivo General de Indias vom 12. September 2019 bis 23. Februar 2020; in San Sebastián im Museo de San Telmo vom 19. Juni bis 18. Oktober 2020.\\ '' | ||
| + | * **2019** //Piraten und Sklaven im Mittelmeer// | ||
| + | * '' | ||
| + | * Piracy in the Ancient World: Sea Peoples; Greece; Cilician Pirates | ||
| + | * Medieval Sea Rovers: Norsemen, Britain, Lords of the [[wiki: | ||
| + | * The First Interlopers: | ||
| + | * Caribic: Hispaniola; Tortuga, the Brethren of the Coast; François l' | ||
| + | * Pacific: the French Filibusters; | ||
| + | * New Providence; Woodes Rogers; Charles Vane; Calico Jack | ||
| + | * Atlantic: Blackbeard, Stede Bonnet, Sam Bellamy, George Lowther, Edward Low | ||
| + | * Howell Davis, Bartholomew Roberts, Walter Kennedy, John Paul Jones, Robert Surcouf, Jean Lafitte, Benito de Soto, Don Pedro | ||
| + | * Far East: Kuo Hsing Yeh, Shap-' | ||
| + | * **2022** // | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Fernando de Magellan = Fernão de Magalhães 1480–1521 ==== | ||
| + | |||
| + | * **2019** //Fuimos los primeros: Magallanes, Elcano ['' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Antonio Pigafetta 1492–1524 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1991** //Antonio Pigafetta e la longa et pericolosa navigatione// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Pfalzgraf Ottheinrich 1502–1559 ==== | ||
| + | |||
| + | * **2003** //Reise durch Europas Mitte. Die [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Gerhard Mercator 1512–1594 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1962** // | ||
| + | * **1994** | ||
| + | * Peter van der Krogt\\ Erdgloben, Wandkarten, Atlanten; Gerhard Mercator kartiert die [[wiki: | ||
| + | * Oswald Dreyer–Eimbcke\\ Durchs Eis ins Reich der Mitte.\\ Einfluß und Bedeutung der [[wiki: | ||
| + | * Gernot Tromnau\\ Götzen, Mythen, Kannibalen.\\ „Ethnographische" | ||
| + | * Wolfram Dolz\\ Mit Kompaß und Elle.\\ Vermessungsmethoden und Feldmeßinstrumente zur Zeit Gerhard Mercators | ||
| + | * Gerard L.E. Turner, Elly Dekker\\ The first instruments of Gerard Mercator to be identified – three astrolabes | ||
| + | * Wilhelm Krücken\\ Der gerade [[wiki: | ||
| + | * Peter Mesenburg\\ Germaniae Universalis.\\ Die Genauigkeit der Darstellung [[wiki: | ||
| + | * Christian Züchner\\ Steinerne [[wiki: | ||
| + | * **2012** //Gerhard Mercator. Karte – Globus – Atlas.//\\ Ausstellung zum 500. Geburtstag von Gerhard Mercator in der Landesbibliothek Oldenburg vom 30.08.2012 bis 20.10.2012.\\ Über 400 Jahre Norddeutschland auf Mercator–Karten: | ||
| + | |||
| + | ==== Nicolas de Nicolay 1517–1583 ==== | ||
| + | |||
| + | * **2018** // | ||
| + | |||
| + | ==== Hans Staden 1525–1576 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1989** //Hans Staden " | ||
| + | * **1997** //'' | ||
| + | * **2007** //Unter Menschfresser–Leuthen: | ||
| + | * **2010** //Jan Staden en de Nederlanden// | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Francis Drake 1540–1596 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1977** //Sir Francis Drake//\\ An exhibition to commemorate Francis Drake' | ||
| + | * **1988** //Sir Francis Drake and the age of discovery.// | ||
| + | |||
| + | ==== Matteo Ricci 1552-1610 ==== | ||
| + | |||
| + | * **2005** //Matteo Ricci (1552-1610). Europa am Hofe der Ming.//\\ Ausstellung Museum für Ostasiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Istituto Matteo Ricci und dem Italienischen Kulturinstitut, | ||
