wiki:auswertung_reisesammlungen_land_jahr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:auswertung_reisesammlungen_land_jahr [2026/06/03 10:07] – Norbert Lüdtke | wiki:auswertung_reisesammlungen_land_jahr [2026/08/09 15:38] (aktuell) – [Raum-Zeit-Verteilung nach Druckort (Land) und Erscheinungsjahr] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Auswertung der Reisesammlungen | + | ====== Auswertung der Reisesammlungen ====== |
| → [[Reisesammlungen|Reisesammlungen]] | → [[Reisesammlungen|Reisesammlungen]] | ||
| + | |||
| + | ===== Methodik ===== | ||
| Das nachfolgende Korpus von Reisesammlungen enthält (Mai 2026) rund 290 Werke mit mehr als 3.200 dazugehörigen Bänden.\\ Die Tabelle zeigt die Länder in der Reihenfolge des erstmaligen zeitlichen Auftretens eines entsprechenden Druckortes mit allen Bänden. Reisesammlungen haben ihre Wurzeln jedoch nicht allein am Ort des Druckes, sondern in der Herkunft und am Wirkungsort des Auftraggebers und des Herausgebers, | Das nachfolgende Korpus von Reisesammlungen enthält (Mai 2026) rund 290 Werke mit mehr als 3.200 dazugehörigen Bänden.\\ Die Tabelle zeigt die Länder in der Reihenfolge des erstmaligen zeitlichen Auftretens eines entsprechenden Druckortes mit allen Bänden. Reisesammlungen haben ihre Wurzeln jedoch nicht allein am Ort des Druckes, sondern in der Herkunft und am Wirkungsort des Auftraggebers und des Herausgebers, | ||
| Nur ausnahmsweise wurden unberücksichtigt: | Nur ausnahmsweise wurden unberücksichtigt: | ||
| Wegen des Umfangs sind die Reisesammlungen auf vier Unterseiten nach Jahrhunderten verteilt; die umfangreichsten Titelverzeichnisse sind auf eigenen Seiten ausgelagert. | Wegen des Umfangs sind die Reisesammlungen auf vier Unterseiten nach Jahrhunderten verteilt; die umfangreichsten Titelverzeichnisse sind auf eigenen Seiten ausgelagert. | ||
| + | |||
| + | ===== Raum-Zeit-Verteilung nach Druckort (Land) und Erscheinungsjahr ===== | ||
| ^ ^ ^ Zeitleisten der Reisesammlungen im ... ^^^^^ | ^ ^ ^ Zeitleisten der Reisesammlungen im ... ^^^^^ | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
| | [[unterwegs-sein|Unterwegs]] im | | [[unterwegs_im_16._jahrhundert|16.]] | [[unterwegs_im_17._jahrhundert|17.]] | [[unterwegs_im_18._jahrhundert|18.]] | [[unterwegs_im_19._jahrhundert|19.]] | Jahrhundert | | | [[unterwegs-sein|Unterwegs]] im | | [[unterwegs_im_16._jahrhundert|16.]] | [[unterwegs_im_17._jahrhundert|17.]] | [[unterwegs_im_18._jahrhundert|18.]] | [[unterwegs_im_19._jahrhundert|19.]] | Jahrhundert | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| - | | n (Titel) | | 22 | 37 | | + | | n (Titel) | | 22 | 37 | |
| - | | n (Bände) | | 85 | 90 | | + | | n (Bände) | | 85 | 90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| ^ Italien ^ 1504 ^ 4 ^ 2 ^ ^ 2 ^ ^ | ^ Italien ^ 1504 ^ 4 ^ 2 ^ ^ 2 ^ ^ | ||
| ^ Portugal ^ 1506 ^ 3 ^ ^ ^ 1 ^ ^ | ^ Portugal ^ 1506 ^ 3 ^ ^ ^ 1 ^ ^ | ||
| - | ^ Deutschland ^ 1508 ^ 7 ^ 5 ^ | + | ^ Deutschland ^ 1508 ^ 7 ^ 5 ^ |
| ^ Schweiz ^ 1532 ^ 1 ^ ^ 2 ^ 1 ^ ^ | ^ Schweiz ^ 1532 ^ 1 ^ ^ 2 ^ 1 ^ ^ | ||
| - | ^ England ^ 1555 ^ 3 ^ 8 ^ | + | ^ England ^ 1555 ^ 3 ^ 8 ^ |
| - | ^ Frankreich ^ 1556 ^ 1 ^ 5 ^ | + | ^ Frankreich ^ 1556 ^ 1 ^ 5 ^ |
| ^ Philippinen ^ 1584 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ | ^ Philippinen ^ 1584 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| ^ Niederlande ^ 1598 ^ 1 ^ 14 ^ 7 ^ 6 ^ ^ | ^ Niederlande ^ 1598 ^ 1 ^ 14 ^ 7 ^ 6 ^ ^ | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| ^ Schweden ^ 1667 ^ ^ 1 ^ 2 ^ 5 ^ ^ | ^ Schweden ^ 1667 ^ ^ 1 ^ 2 ^ 5 ^ ^ | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| - | ^ Dänemark ^ 1749 ^ ^ ^ | + | ^ Dänemark ^ 1749 ^ ^ ^ |
| ^ Rußland ^ 1755 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ | ^ Rußland ^ 1755 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ | ||
| ^ Irland ^ 1759 ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ | ^ Irland ^ 1759 ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
| ===== Unter-Kategorien ===== | ===== Unter-Kategorien ===== | ||
| - | Die Reisesammlungen | + | Die Reisesammlungen |
| * **Fahrten in neue & unbekannte Räume** | * **Fahrten in neue & unbekannte Räume** | ||
| * Afrika | * Afrika | ||
| Zeile 187: | Zeile 191: | ||
| * 1894 Das neue Ausland | * 1894 Das neue Ausland | ||
| + | {{tag> | ||
wiki/auswertung_reisesammlungen_land_jahr.1780481234.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
