wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen [2025/04/30 09:02] – [Globen & Atlanten, Weltbilder & Kosmographie (67)] norbert | wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen [2025/04/30 09:25] (aktuell) – [Amerika im frühen Kartenbild (17)] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
* **2024** //Les Seychelles : voyage dans l' | * **2024** //Les Seychelles : voyage dans l' | ||
- | ==== Amerika im frühen Kartenbild (17) ==== | + | ==== Amerika im frühen Kartenbild (18) ==== |
* **1889**// Catalogo da exposição de geographia sul-americana realizada pela Sociedade de geographia do Rio de Janeiro e inaugurada em 23 de fevereiro de 1889//\\ Apresenta comentários a algumas das obras arroladas, entre as quais mapas antigos do Brasil. Importante para consulta de obras raras no campo da Geografia.\\ XX, 473 S. [Rio de Janeiro] 1891: Imprensa nacional. [[https:// | * **1889**// Catalogo da exposição de geographia sul-americana realizada pela Sociedade de geographia do Rio de Janeiro e inaugurada em 23 de fevereiro de 1889//\\ Apresenta comentários a algumas das obras arroladas, entre as quais mapas antigos do Brasil. Importante para consulta de obras raras no campo da Geografia.\\ XX, 473 S. [Rio de Janeiro] 1891: Imprensa nacional. [[https:// | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
* 2: Süd- und Zentralamerika\\ Coronelli, Doncker, Blaeu, und Karten des 18. Jahrhunderts | * 2: Süd- und Zentralamerika\\ Coronelli, Doncker, Blaeu, und Karten des 18. Jahrhunderts | ||
* 3: Nordamerika\\ u.a. mit seltenen Karten von Mexico City (Braun, Hogenberg). | * 3: Nordamerika\\ u.a. mit seltenen Karten von Mexico City (Braun, Hogenberg). | ||
+ | * **1992** //America - Das frühe Bild der Neuen Welt.//\\ Ausstellung Bayerische Staatsbibliothek, | ||
+ | * Hans Wolff\\ Die Münchner Portolankarten einst und heute | ||
+ | * ders.: '' | ||
+ | * Hans-Joachim König\\ Zu den Briefen von '' | ||
+ | * Rüdiger Finsterwalder\\ Projektionen von Weltkarten vor 1550 | ||
+ | * Susi Colin\\ [[wiki: | ||
* **1992** //Taking up the Land: The Mapping of Canada through four centuries.// | * **1992** //Taking up the Land: The Mapping of Canada through four centuries.// | ||
* **1992** //Mapping the Americas.// An exhibition in two parts at University of Essex Gallery:\\ 1: World views, 13.10.–07.11.1992\\ 2: Defined territories, | * **1992** //Mapping the Americas.// An exhibition in two parts at University of Essex Gallery:\\ 1: World views, 13.10.–07.11.1992\\ 2: Defined territories, |
wiki/ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen.txt · Zuletzt geändert: 2025/04/30 09:25 von norbert