Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:masse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:masse [2021/11/28 08:29] norbertwiki:masse [2022/08/03 07:43] norbert
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Masse ====== ====== Masse ======
  
-(1) naturwissenschaftlicher Fachbegriffeine SI-Größe mit der Einheit (Kilo-)gramm+  - Als naturwissenschaftlicher Fachbegriff eine SI-Größe mit der Einheit Gramm und deren Vorsilben milli-, kilo usw
- +  Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Masse und Gewicht gleichgesetzt. Physikalisch ist das falsch, denn ein Körper hat auf der Erde und auf dem Mond zwar dieselbe Masse, jedoch ein unterschiedliches Gewicht. Eine praktische Bedeutung hat dieser Unterschied im Alltag nicht, wenn man davon absieht, dass sich das Fahrzeuggewicht an [[wiki:aequator|Äquator]] und Nordpol geringstfügig unterscheidet. 
-(2) Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Masse und Gewicht gleichgesetzt. Physikalisch ist das falsch, denn ein Körper hat auf der Erde und auf dem Mond zwar dieselbe Masse, jedoch ein unterschiedliches Gewicht. Eine praktische Bedeutung hat dieser Unterschied im Alltag nicht, wenn man davon absieht, dass sich das Fahrzeuggewicht an [[wiki:aequator|Äquator]] und Nordpol geringstfügig unterscheidet. +  - Massen und Abmessungen Fahrzeuge betreffend werden definiert in der EG-Richtlinie 92/21/EWG, neu: VO(EU) 1230/2012: »Anforderungen an die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern bezüglich ihrer Massen und Abmessungen« 
----- +  - Aus Sicht des [[wiki:transport|Transports]] wird Masse zur [[wiki:lasten|Last]]. Personenbezogene Lasten sind [[wiki:gepaeck|Gepäck]], transportiert von [[wiki:traeger|Trägern]] und [[wiki:lasttier|Lasttieren]]. Zur Ladung wird Masse in dafür konstruierten [[wiki:transporter|Transportern]] und [[wiki:lastkraftwagen|Lastkraftwagen]].\\ → [[wiki:ausstellungsliste_last_gepaeck|Ausstellungsliste Last & Gepaeck]]  
-Massen und Abmessungen werden definiert in der EG-Richtlinie 92/21/EWG, neu: VO(EU) 1230/2012: »Anforderungen an die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern bezüglich ihrer Massen und Abmessungen«\\  +  * [[wiki:gvm|GVM]] Gross  Vehicle  Weight Masses 
- +
-siehe auch:\\  +
   * [[wiki:masse_in_fahrbereitem_zustand|Masse in fahrbereitem Zustand]]   * [[wiki:masse_in_fahrbereitem_zustand|Masse in fahrbereitem Zustand]]
   * [[wiki:masse_der_fahrgaeste|Masse der Fahrgäste]]   * [[wiki:masse_der_fahrgaeste|Masse der Fahrgäste]]
   * [[wiki:masse_der_zusatzausruestung|Masse der Zusatzausrüstung]]   * [[wiki:masse_der_zusatzausruestung|Masse der Zusatzausrüstung]]
 +  * [[wiki:lastverteilung|Lastverteilung]]
   * [[wiki:masse_leer|Leermasse]]   * [[wiki:masse_leer|Leermasse]]
   * [[wiki:nutzlast_mindest|Mindest-Nutzlast   * [[wiki:nutzlast_mindest|Mindest-Nutzlast
Zeile 17: Zeile 15:
   * [[wiki:zuladung_tatsaechliche|Zuladung]]   * [[wiki:zuladung_tatsaechliche|Zuladung]]
   * [[wiki:zulaessige_gesamtmasse|zulässige Gesamtmasse]]   * [[wiki:zulaessige_gesamtmasse|zulässige Gesamtmasse]]
 +  * Ablastung
 +  * Auflastung
 +  * Austauschbare_ladungstraeger
 +  * Überladung
 +  * Zuladung, tatsächliche
wiki/masse.txt · Zuletzt geändert: 2022/08/03 07:51 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki