wiki:zeitleiste_reisesammlungen_des_19._jahrhunderts
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_reisesammlungen_des_19._jahrhunderts [2026/01/10 13:48] – [1822 [Wahlen ] choisie de voyages pittoresques ... 26 livraisons] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_reisesammlungen_des_19._jahrhunderts [2026/02/09 19:43] (aktuell) – [1874 Heer Die schwedischen Expeditionen ... 1 Heft] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
| * Europa überhaupt | * Europa überhaupt | ||
| * Portugal und Spanien | * Portugal und Spanien | ||
| - | * 1808 2: 643 S., 17 Faltbl. [[https:// | + | * 1808 2: 643 S., 17 Faltbl. [[https:// |
| * 1808 3: 566 S., [16] Faltbl. [[https:// | * 1808 3: 566 S., [16] Faltbl. [[https:// | ||
| * 1808 4: 604 S. [[https:// | * 1808 4: 604 S. [[https:// | ||
| * 1809 5: 578 S., 11 Faltbl. [[https:// | * 1809 5: 578 S., 11 Faltbl. [[https:// | ||
| * 1809 6: 232, 397 S. [[https:// | * 1809 6: 232, 397 S. [[https:// | ||
| - | * 1810 7: 562 S. [[https:// | + | * 1810 7: 562 S. [[https:// |
| * 1810 8: 602 S. [[https:// | * 1810 8: 602 S. [[https:// | ||
| * 1811 9: 556 S. [[https:// | * 1811 9: 556 S. [[https:// | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
| * 1808−1815 1.−7. Jahrgang in 21 Bänden, danach: | * 1808−1815 1.−7. Jahrgang in 21 Bänden, danach: | ||
| * 1816−1822 1.−7. Jahrgang in 21 Bänden:\\ S. H. Spiker (Hg.): Neues Journal für die neuesten Land- und Seereisen : | * 1816−1822 1.−7. Jahrgang in 21 Bänden:\\ S. H. Spiker (Hg.): Neues Journal für die neuesten Land- und Seereisen : | ||
| - | * 1810-1811 1.−2. Jahrgang in 7 Bänden einige auch als: Allgemeines Reise-Archiv, | + | * 1810-1811 1.−2. Jahrgang in 7 Bänden einige auch als: Allgemeines Reise-Archiv, |
| * 1810 1: [2] Blätter, x, 404 Seiten, [3] Faltbl 1 Karte, 3 Illustrationen (Kupferst., 1 color. Kupferst.) | * 1810 1: [2] Blätter, x, 404 Seiten, [3] Faltbl 1 Karte, 3 Illustrationen (Kupferst., 1 color. Kupferst.) | ||
| - | * C. B. Madström. Reise von Stockholm durch Dänemark, Deutschland und Frankreich nach den Senegal-Ländern in Afrika in den Jahren 1787 und 1778. | + | * C. B. Madström\\ Reise von Stockholm durch Dänemark, Deutschland und Frankreich nach den Senegal-Ländern in Afrika in den Jahren 1787 und 1778. |
| - | * D. Mac-Kinnen. Reise nach den brittischen Inseln in Westindien, und besonders nach den Bahama-Inseln in den Jahren 1802 und 1803. | + | * D. Mac-Kinnen\\ Reise nach den brittischen Inseln in Westindien, und besonders nach den Bahama-Inseln in den Jahren 1802 und 1803. |
| - | * J. C. v. Hoffmansegg. Reise durch Schlesien, Böhmen, Mähren und Ungarn bis an die türkische Gränze in den Jahren 1793 und 1794. | + | * J. C. v. Hoffmansegg\\ Reise durch Schlesien, Böhmen, Mähren und Ungarn bis an die türkische Gränze in den Jahren 1793 und 1794. |
| - | * Le Gentil. Reise nach Ostindien, den philippinischen Inseln, Madagaskar, Ile de France und Bourbon, in den Jahren 1760 bis 1769. | + | * Le Gentil\\ Reise nach Ostindien, den philippinischen Inseln, Madagaskar, Ile de France und Bourbon, in den Jahren 1760 bis 1769. |
| - | * Jacob Dallaway. Gemälde von Konstantinopel und Reise in der Levante. Plan von Konstantinopel. | + | * Jacob Dallaway\\ Gemälde von Konstantinopel und Reise in der Levante. Plan von Konstantinopel. |
| ===== 1808 Pinkerton: A General collection | ===== 1808 Pinkerton: A General collection | ||
| - | * **1808–1814** '' | + | * **1808–1814** '' |
| + | * 1-6: Europe | ||
| + | * 7-10: Asia | ||
| + | * 11: Asiatic Islands | ||
| + | * 12-13: North America | ||
| + | * 14: South America | ||
| + | * 15-16: Africa | ||
| + | * 17: [Supplement] Catalogue of books of voyages and travels, S. [1]-255 | ||
| + | → [[1808_titelverzeichnis_pinkerton_general_collection|Titelverzeichnis]] | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Nr. 1904 S. 232 bei F. Muller: Catalogue ...:\\ //»This magnificent collection contains nearly all the voyages worth preservation, | Nr. 1904 S. 232 bei F. Muller: Catalogue ...:\\ //»This magnificent collection contains nearly all the voyages worth preservation, | ||
| ===== 1808 Bancarel: ... abrégée des voyages ... 12 Bände ===== | ===== 1808 Bancarel: ... abrégée des voyages ... 12 Bände ===== | ||
| Zeile 358: | Zeile 366: | ||
| ===== 1811 Kerr: A general history ... 18 Bände ===== | ===== 1811 Kerr: A general history ... 18 Bände ===== | ||
| - | * **1811** '' | + | * **1811** '' |
| ===== 1812 Evans/ | ===== 1812 Evans/ | ||
| Zeile 475: | Zeile 483: | ||
| * L’avertissement du premier tome de la seconde édition:// »réunir dans un recueil périodique, | * L’avertissement du premier tome de la seconde édition:// »réunir dans un recueil périodique, | ||
| * // | * // | ||
| + | |||
| + | ===== 1818 [Briand]: Voyages ...en prose et en vers ... 5 Bände ===== | ||
| + | |||
| + | * **1818**\\ //Voyages en France et autres pays, en prose et en vers, par Racine, La Fontaine, Regnard, Chapelle et Bachaumont, Hamilton, Voltaire, Piron, Gresset, Fléchier, Le Franc de Pompignan, Bertin, Desmahls, Bérenger, Bret, Bernardin de Saint-Pierre, | ||
| ===== 1819 Burney: Chronological History of North-Eastern Voyages ... 1 Band ===== | ===== 1819 Burney: Chronological History of North-Eastern Voyages ... 1 Band ===== | ||
| Zeile 589: | Zeile 601: | ||
| ===== 1822 [Wahlen] ... de voyages pittoresques ... 26 livraisons ===== | ===== 1822 [Wahlen] ... de voyages pittoresques ... 26 livraisons ===== | ||
| - | **1822-1828 **\\ // | + | * **1822-1828 **\\ // |
| ===== 1822 NN [Bruzelius] Bibliotek af de nyaste ... 2 Bände ===== | ===== 1822 NN [Bruzelius] Bibliotek af de nyaste ... 2 Bände ===== | ||
| Zeile 907: | Zeile 919: | ||
| * 1840 4: [[https:// | * 1840 4: [[https:// | ||
| * 1841 5: [[https:// | * 1841 5: [[https:// | ||
| + | |||
| ===== 1840 Ternaux-Compans: | ===== 1840 Ternaux-Compans: | ||
| Zeile 986: | Zeile 999: | ||
| * Henry Hudson, the Navigator, by G. M. Asher. | * Henry Hudson, the Navigator, by G. M. Asher. | ||
| * Early Voyages to Terra Australis, edited by R. H. Mayor. | * Early Voyages to Terra Australis, edited by R. H. Mayor. | ||
| + | |||
| + | ===== 1847 Montémont: | ||
| + | |||
| + | * **1847** '' | ||
| + | * Paris 1853--1855: CHEZ J. BRY AINÉ | ||
| + | * 1 1853: Voyages autour du monde et en Océanie [[https:// | ||
| + | * 2 1853: Voyages en Afrique [[https:// | ||
| + | * 3 1854: Voyages en Asie [[https:// | ||
| + | * 4 1855: Voyages en Amérique [[https:// | ||
| + | * 5 1855: Voyages en Europe [[https:// | ||
| ===== 1849 Rundall: Narratives of voyages towards the North-West ... 1 Band ===== | ===== 1849 Rundall: Narratives of voyages towards the North-West ... 1 Band ===== | ||
| Zeile 1123: | Zeile 1146: | ||
| * Beilage 1.1895−12.1896 // | * Beilage 1.1895−12.1896 // | ||
| - | ===== 1874 Heer Die schwedischen Expeditionen ... 1 Heft ===== | + | ===== 1874 Heer: Die schwedischen Expeditionen ... 1 Heft ===== |
| * **1874** '' | * **1874** '' | ||
wiki/zeitleiste_reisesammlungen_des_19._jahrhunderts.1768052901.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
