wiki:seidenstrasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:seidenstrasse [2025/07/17 03:49] – [Verweise] Norbert Lüdtke | wiki:seidenstrasse [2025/12/10 02:18] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==== Kreuzwege der Kontinente ==== | ==== Kreuzwege der Kontinente ==== | ||
| + | |||
| Es gibt nicht die eine Seidenstraße – sondern viele: eine schematische Zeichnung gleicht eher einem Bündel von Fasern mit unterschiedlichen Anfangs- und Endpunkten und vielen parallelen Strecken, die sich an Knotenpunkten bündeln. Die ost-westlichen Verbindungswege zwischen Europa und Asien werden heute meist unter den Begriff »Seidenstraße« gefasst. | Es gibt nicht die eine Seidenstraße – sondern viele: eine schematische Zeichnung gleicht eher einem Bündel von Fasern mit unterschiedlichen Anfangs- und Endpunkten und vielen parallelen Strecken, die sich an Knotenpunkten bündeln. Die ost-westlichen Verbindungswege zwischen Europa und Asien werden heute meist unter den Begriff »Seidenstraße« gefasst. | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * [[wiki:1999_ins_herz_von_asien|Ins Herz von Asien]] | + | * [[wiki:1999_reise-vorbericht_ins_herz_von_asien|Ins Herz von Asien]] |
| - | * [[wiki:1999_kashgar_lhasa|Von Kashgar nach Lhasa]] | + | * [[wiki:1999_reisebericht_kashgar_lhasa|Von Kashgar nach Lhasa]] |
| - | + | ||
| - | < | + | |
wiki/seidenstrasse.1752724141.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
