Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:routenplanung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
wiki:routenplanung [2025/12/10 02:13] Norbert Lüdtkewiki:routenplanung [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 20: Zeile 20:
   * eine [[wiki:kartographie|Karte]], einen [[wiki:reisefuehrer|Reiseführer]] oder ein [[wiki:itinerar|Itinerar]] zu nutzen;   * eine [[wiki:kartographie|Karte]], einen [[wiki:reisefuehrer|Reiseführer]] oder ein [[wiki:itinerar|Itinerar]] zu nutzen;
   * andere Leute zu fragen und sich nach den Schildern zu richten.   * andere Leute zu fragen und sich nach den Schildern zu richten.
-Die eigentliche [[wiki:routen|Route]] wird dabei mehr oder weniger der Software, dem Kartographieverlag, den Verkehrsplanern oder der allgemeinen Meinung überlassen. Das kann sinnvoll sein, denn jeder Weg speichert eine Absicht und jede große Route hat auch eine große Geschichte, siehe: \\ +Die eigentliche [[wiki:routen|Route]] wird dabei mehr oder weniger der Software, dem Kartographieverlag, den Verkehrsplanern oder der allgemeinen Meinung überlassen. Das kann sinnvoll sein, denn jeder Weg speichert eine Absicht und jede große Route hat auch eine große Geschichte, siehe:\\ 
 * [[wiki:routen_in_afrika|Routen in Afrika]]\\  * [[wiki:routen_in_afrika|Routen in Afrika]]\\ 
 * [[wiki:routen_in_europa|Routen in Europa]]\\  * [[wiki:routen_in_europa|Routen in Europa]]\\ 
 * [[wiki:routen_in_asien|Routen in Asien]]\\  * [[wiki:routen_in_asien|Routen in Asien]]\\ 
-* [[wiki:routen_in_amerika|Routen in Amerika]]\\+* [[wiki:routen_in_amerika|Routen in Amerika]]\\ 
 * [[wiki:routen_in_australien|Routen in Australien]]\\  * [[wiki:routen_in_australien|Routen in Australien]]\\ 
  
wiki/routenplanung.1765332812.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki