wiki:routen_in_asien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:routen_in_asien [2025/12/10 02:11] – Norbert Lüdtke | wiki:routen_in_asien [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| |AH1|20.557 km|→ AH5 Tokio, Japan\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| | |AH1|20.557 km|→ AH5 Tokio, Japan\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| | ||
| |AH2|13.177 km|Denpasar, | |AH2|13.177 km|Denpasar, | ||
| - | |AH3| 7.331 km|→ AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland \\ → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar)| | + | |AH3| 7.331 km|→ AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland\\ → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar)| |
| - | |AH4| 6.024 km|Nowosibirsk, | + | |AH4| 6.024 km|Nowosibirsk, |
| |AH5|10.380 km| → AH3 → AH1 Shanghai, China\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| | |AH5|10.380 km| → AH3 → AH1 Shanghai, China\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| | ||
| |AH6|10.475 km| → AH1 Busan, Südkorea\\ zur Grenze Russland mit Weißrussland| | |AH6|10.475 km| → AH1 Busan, Südkorea\\ zur Grenze Russland mit Weißrussland| | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
wiki/routen_in_asien.1765332707.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
