Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:routen_in_asien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
wiki:routen_in_asien [2025/12/10 02:11] Norbert Lüdtkewiki:routen_in_asien [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
 |AH1|20.557 km|→ AH5 Tokio, Japan\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| |AH1|20.557 km|→ AH5 Tokio, Japan\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien|
 |AH2|13.177 km|Denpasar, Indonesien\\ nach Khosravi, Iran/Irak| |AH2|13.177 km|Denpasar, Indonesien\\ nach Khosravi, Iran/Irak|
-|AH3| 7.331 km|→ AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland \\  → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar)| +|AH3| 7.331 km|→ AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland\\ → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar)| 
-|AH4| 6.024 km|Nowosibirsk, Russland → AH6 → Yarantai, Mongolei→  \\ AH5 → Ürümqi, China→ AH7 → Karatschi, Pakistan|+|AH4| 6.024 km|Nowosibirsk, Russland → AH6 → Yarantai, Mongolei→\\ AH5 → Ürümqi, China→ AH7 → Karatschi, Pakistan|
 |AH5|10.380 km| → AH3 → AH1 Shanghai, China\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| |AH5|10.380 km| → AH3 → AH1 Shanghai, China\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien|
 |AH6|10.475 km| → AH1 Busan, Südkorea\\ zur Grenze Russland mit Weißrussland| |AH6|10.475 km| → AH1 Busan, Südkorea\\ zur Grenze Russland mit Weißrussland|
Zeile 15: Zeile 15:
  
   * //[[wiki:Grand Trunk Road|Grand Trunk Road]]//, GT Road\\ vom Khyber (Chaiber) Pass an der afghanischen Grenze durch Pakistan und Indien nach Kalkutta (Kolkata), dort Teil des National Highway NH- 1 und 2, rund 2.500 km.   * //[[wiki:Grand Trunk Road|Grand Trunk Road]]//, GT Road\\ vom Khyber (Chaiber) Pass an der afghanischen Grenze durch Pakistan und Indien nach Kalkutta (Kolkata), dort Teil des National Highway NH- 1 und 2, rund 2.500 km.
-  * //Karakorum-Highway//\\  von Kaschgar in Xinjiang, China, nach Haripur in Pakistan, rund 1.400 km.+  * //Karakorum-Highway//\\ von Kaschgar in Xinjiang, China, nach Haripur in Pakistan, rund 1.400 km.
   * //Baikal-Amur-Magistrale// in Russland\\ von Taischet nach Sowjetskaja Gawan entlang der Eisenbahntrasse, etwa 4300 km.   * //Baikal-Amur-Magistrale// in Russland\\ von Taischet nach Sowjetskaja Gawan entlang der Eisenbahntrasse, etwa 4300 km.
   * //Weihrauchstraße//\\ ein System von Karawanenrouten, das das südliche Arabien vom Jemen bis zum Oman mit dem Mittelmeer verband.   * //Weihrauchstraße//\\ ein System von Karawanenrouten, das das südliche Arabien vom Jemen bis zum Oman mit dem Mittelmeer verband.
Zeile 58: Zeile 58:
 [[wiki:routen|Routen]]\\  [[wiki:routen|Routen]]\\ 
 [[wiki:routen_in_afrika|Afrika, Routen]]\\  [[wiki:routen_in_afrika|Afrika, Routen]]\\ 
-[[wiki:routen_in_amerika|Amerika, Routen]]\\+[[wiki:routen_in_amerika|Amerika, Routen]]\\ 
 [[wiki:routen_in_australien|Australien, Routen]]\\  [[wiki:routen_in_australien|Australien, Routen]]\\ 
 [[wiki:routen_in_europa|Europa, Routen]]\\  [[wiki:routen_in_europa|Europa, Routen]]\\ 
 [[wiki:routenplanung|Routenplanung]]\\  [[wiki:routenplanung|Routenplanung]]\\ 
 [[wiki:literaturliste_sibirien-reisen|Literatur über Reisen durch Sibirien]] [[wiki:literaturliste_sibirien-reisen|Literatur über Reisen durch Sibirien]]
wiki/routen_in_asien.1765332707.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki