wiki:routen_in_amerika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:routen_in_amerika [2019/02/18 04:20] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 207.180.221.167 | wiki:routen_in_amerika [2023/08/09 13:03] (aktuell) – [Literatur] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Routen in Amerika ====== | ====== Routen in Amerika ====== | ||
| - | **Pan-American Highway, Ruta Panamericana**\\ | + | In den USA ist »the road« (('' |
| + | |||
| + | ==== Pan-American Highway, Ruta Panamericana | ||
| Ein System von rund 48.000 km Schnellstraßen verbindet Prudhoe in Alaska mit Ushuaia in Feuerland; die kürzeste Stecke beträgt knapp 26.000 km. | Ein System von rund 48.000 km Schnellstraßen verbindet Prudhoe in Alaska mit Ushuaia in Feuerland; die kürzeste Stecke beträgt knapp 26.000 km. | ||
| Zwischen Panama und Kolumbien muss ein Teilstück der Panamericana mit der Fähre zurückgelegt werden. Ein sich über etwa 100km erstreckender Dschungel verhindert mit Sümpfen und Bergen ein Durchkommen, | Zwischen Panama und Kolumbien muss ein Teilstück der Panamericana mit der Fähre zurückgelegt werden. Ein sich über etwa 100km erstreckender Dschungel verhindert mit Sümpfen und Bergen ein Durchkommen, | ||
| - | **Berühmte Strecken**, manche Teil der Panamericana, | + | ==== Berühmte Strecken |
| - | * //Alaska Highway// von Dawson Creek nach Delta Junction, 2.288 km lang. | + | * //[[wiki: |
| - | * //Route 66//, auch Mother Road oder Main Street of America, Chicago in Illinois nach Santa Monica in Kalifornien, | + | * //[[wiki: |
| - | * // | + | * // |
| - | * //Gringo Trail//, eine touristische Route durch Mittelamerika, | + | * [[wiki: |
| - | * // | + | * [[wiki: |
| - | * // | + | * [[wiki: |
| - | * //Carretera Austral// oder Ruta CH-7 in Chile, 1.350 km von Puerto Montt nach Villa OHiggins. | + | * //[[wiki: |
| - | * //Ruta 40//, von der Grenze nach Bolivien in Nord-Süd-Richtung durch Argentinien bis Río Gallegos, 5301 km. | + | * // |
| + | * // | ||
| + | * //Carretera Austral// oder Ruta CH-7 in Chile\\ 1.350 km von Puerto Montt nach Villa OHiggins. | ||
| + | * //Ruta 40//\\ von der Grenze nach Bolivien in Nord-Süd-Richtung durch Argentinien bis Río Gallegos, 5301 km. | ||
| + | ==== Road Films, Songs & Novels ==== | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| ---- | ---- | ||
| siehe auch: | siehe auch: | ||
| - | *[[wiki: | + | * [[wiki: |
| - | *[[wiki: | + | * [[wiki: |
| - | *[[wiki: | + | * [[wiki: |
| - | *[[wiki: | + | * [[wiki: |
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | ==== Literatur ==== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| < | < | ||
| - | |||
wiki/routen_in_amerika.1550463645.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
