wiki:nutztiere
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:nutztiere [2025/03/22 08:08] – [Hunde] norbert | wiki:nutztiere [2025/05/14 10:39] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 3.138.37.173 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| ^ Tierart ^ Wildform ^ Haustier\\ vor Chr. ^ in ^ Quelle ^ kg ^ km ^ primär ^ sekundär ^ | ^ Tierart ^ Wildform ^ Haustier\\ vor Chr. ^ in ^ Quelle ^ kg ^ km ^ primär ^ sekundär ^ | ||
| - | ^ Hund | Wolf | | + | ^ Hund | Wolf | |
| ^ Husky | | | | | 200 | 60 | Schlitten | | | ^ Husky | | | | | 200 | 60 | Schlitten | | | ||
| ^ Ziege | Bezoarziege | 11.000 | Zagrosberge | Naderi | | | Zugtier| Lasttier | | ^ Ziege | Bezoarziege | 11.000 | Zagrosberge | Naderi | | | Zugtier| Lasttier | | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Ein [[wiki: | Ein [[wiki: | ||
| - | * Die wilde **Bezoarziege** wurde vor rund 11.000 Jahren zeitgleich mehrfach im Raum zwischen [[wiki:staunen_fremdheit_neues_neugier#Dort fängt der Balkan an|Balkan]], | + | * Die wilde **Bezoarziege** wurde vor rund 11.000 Jahren zeitgleich mehrfach im Raum zwischen [[wiki:fremdem_begegnen#Dort fängt der Balkan an|Balkan]], |
| * In den Steppen zwischen Karpaten und Kaukasus sowie zwischen Levante und Mesopotamien diente der **Ochse** als Zugtier für Pflug und Wagen; technische Voraussetzung war das Joch; wirtschaftlich-kulturell waren es Ackerbau und Sesshaftigkeit. Die Rinderhaltung ist in // | * In den Steppen zwischen Karpaten und Kaukasus sowie zwischen Levante und Mesopotamien diente der **Ochse** als Zugtier für Pflug und Wagen; technische Voraussetzung war das Joch; wirtschaftlich-kulturell waren es Ackerbau und Sesshaftigkeit. Die Rinderhaltung ist in // | ||
| * Das **Pferd** | * Das **Pferd** | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| ==== Pferde ==== | ==== Pferde ==== | ||
| + | |||
| + | → Mensch und Pferd unterwegs [[wiki: | ||
| Das vom Pferd zu tragende Gewicht setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Reiters, dem Sattel und dem Gepäck. | Das vom Pferd zu tragende Gewicht setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Reiters, dem Sattel und dem Gepäck. | ||
| Zeile 112: | Zeile 114: | ||
| \\ Für Wanderritte wird benötigt: Packtaschen mit Spanngurten, | \\ Für Wanderritte wird benötigt: Packtaschen mit Spanngurten, | ||
| Sattel mit -pads, -gurtschoner, | Sattel mit -pads, -gurtschoner, | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * Leichtere Pferde (Pfaerît, Palafredus, equus, caballus) für leicht bewaffnete Reiter (sagittarius, | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| ==== Maultiere ==== | ==== Maultiere ==== | ||
| Zeile 126: | Zeile 130: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ==== Kamele: | + | ==== Kamel und Mensch unterwegs ==== |
| + | |||
| + | → Mensch & Kamel unterwegs [[wiki: | ||
| Kamel bezeichnet eine Gattung von Paarhufern, neben Trampeltier und Dromedar auch Vikunja, Alpaka und Lama. Äußerlich zeichnen sie sich durch lange Hälse und hohe Beine aus. Damit ' | Kamel bezeichnet eine Gattung von Paarhufern, neben Trampeltier und Dromedar auch Vikunja, Alpaka und Lama. Äußerlich zeichnen sie sich durch lange Hälse und hohe Beine aus. Damit ' | ||
| * // | * // | ||
| * //vis camelorum// Lasttiere im römischen Heer (( Tacitus: Annalen 15,12)). | * //vis camelorum// Lasttiere im römischen Heer (( Tacitus: Annalen 15,12)). | ||
| - | Das // | ||
| - | * Felsmalereien in Laas Geel, Somaliland, sollen auch Kamele zeigen; die Zeichnungen werden unsicher geschätzt auf 3.000 bis 4.000 BC. | ||
| - | |||
| - | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| === Europa === | === Europa === | ||
wiki/nutztiere.1742630929.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
