Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:liste_reifen_raeder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:liste_reifen_raeder [2022/08/02 04:59] – angelegt norbertwiki:liste_reifen_raeder [2022/08/03 17:44] (aktuell) norbert
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Liste rund um Reifen & Räder, Felgen & Bremsen ====== +====== Liste rund um Reifen & Räder ====== 
-  * Übersichtsbeitrag [[wiki:raeder|Reifen und Räder abseits der Straße]]+  * Übersichtsbeitrag **[[wiki:raeder|Reifen und Räder abseits der Straße]]** 
 + 
 +  * [[wiki:einpresstiefe|Einpresstiefe]] 
 +  * [[wiki:Felge|Felge]] 
 +  * [[wiki:Radformel|Radformel]] 
 +  * [[wiki:Radstand|Radstand]]
   * [[wiki:diagonalreifen|Diagonalreifen]]   * [[wiki:diagonalreifen|Diagonalreifen]]
   * [[wiki:ersatzreifen|Ersatzreifen]]   * [[wiki:ersatzreifen|Ersatzreifen]]
Zeile 16: Zeile 21:
   * [[wiki:Reifendruckkontrollsysteme|Reifendruckkontrollsysteme]]   * [[wiki:Reifendruckkontrollsysteme|Reifendruckkontrollsysteme]]
   * [[wiki:Reifenprofiltiefe|Reifenprofiltiefe]]   * [[wiki:Reifenprofiltiefe|Reifenprofiltiefe]]
 +  * [[wiki:SFI|SFI]] side facing inwards
 +  * [[wiki:SFO|SFO]] side facing outwards
 +  * [[wiki:TIN|TIN]] Tire Identification Number
  
 +  * **EM** Earth Movers, eine Bauart (Stollentiefe) von Off-Road-Reifen
 +  * **[[wiki:ETRTO|ETRTO]] ** European Tyre and Rim Technical Organisation → [[wiki:spezifikationen|Spezifikationen]]
 +  * **[[wiki:por|POR]] ** Professionell Off-Road-Reifen
 +  * **[[wiki:rdks_rdk_rdc|RDC]] ** Reifendruckkontrollsystem 
 +  * **[[wiki:reifen-merkmale|TL]] ** Tubeless
 +  * **[[wiki:tpms|TPMS]] ** Tire Pressure Monitoring Systems
 +  * **[[wiki:reifen-merkmale|TT]] ** Tubetype 
 +  * **[[wiki:reifen-merkmale|TWI]] ** Tread Wear Indicator
  
wiki/liste_reifen_raeder.1659416346.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/02 04:59 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki