Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:kuenstler_unterwegs

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:kuenstler_unterwegs [2026/07/25 07:19] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 43.172.197.52wiki:kuenstler_unterwegs [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 12: Zeile 12:
 → [[expeditionsmaler|Expeditionsmaler]]\\  → [[expeditionsmaler|Expeditionsmaler]]\\ 
 → Ausstellungen [[ausstellungsliste_kuenstlerreisen|Künstlerreisen]]\\  → Ausstellungen [[ausstellungsliste_kuenstlerreisen|Künstlerreisen]]\\ 
-→ Literaturliste [[Literaturliste Künstler unterwegs|Künstler unterwegs]]\\   +→ Literaturliste [[Literaturliste Künstler unterwegs|Künstler unterwegs]]\\  
-→ Synopse [[Synopse zur Kunst unterwegs|zur Kunst unterwegs]]\\  +→ Synopse [[Synopse zur Kunst unterwegs|zur Kunst unterwegs]]\\ 
 → Wortfeld ([[liste_ausstellungen#Künstlerreisen|Künstlerreisen]]\\  → Wortfeld ([[liste_ausstellungen#Künstlerreisen|Künstlerreisen]]\\ 
  
Zeile 74: Zeile 74:
  
   * ''Joseph Beuys'', 1921–1986,\\ nannte seine letzte Installation //[[https://sammlung.kunstsammlung.de/de/werke/277|Palazzo regale]]// (1985). Sie bestand aus zwei Vitrinen, die unter anderem einem abgetragenen Luchsmantel enthielten, einen alten graugrünen  Rucksack, zwei Stöcke aus Kupfer, drei eingetrocknete Schinkenscheiben und Speck.   * ''Joseph Beuys'', 1921–1986,\\ nannte seine letzte Installation //[[https://sammlung.kunstsammlung.de/de/werke/277|Palazzo regale]]// (1985). Sie bestand aus zwei Vitrinen, die unter anderem einem abgetragenen Luchsmantel enthielten, einen alten graugrünen  Rucksack, zwei Stöcke aus Kupfer, drei eingetrocknete Schinkenscheiben und Speck.
-  * ''Bruno Catalano'', 1960− \\ //[[https://brunocatalano.com/sculpture-bronze/bruno-catalano-monumentales.php|Les Voyageurs]]//\\ Ausstellung übergroßer Bronzefiguren in Marseille 2013; Ausstellung in Caorle 28.04.−30.10.2026+  * ''Bruno Catalano'', 1960−\\ //[[https://brunocatalano.com/sculpture-bronze/bruno-catalano-monumentales.php|Les Voyageurs]]//\\ Ausstellung übergroßer Bronzefiguren in Marseille 2013; Ausstellung in Caorle 28.04.−30.10.2026
   * ''Olafur Eliasson'' schuf mit ''Günther Vogt''\\ //[[https://olafureliasson.net/artwork/the-mediated-motion-2001/|The Mediated Motion]]// im Kunsthaus Bregenz 2001   * ''Olafur Eliasson'' schuf mit ''Günther Vogt''\\ //[[https://olafureliasson.net/artwork/the-mediated-motion-2001/|The Mediated Motion]]// im Kunsthaus Bregenz 2001
   * ''Caspar David Friedrich'', 1744−1840\\ //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wanderer_%C3%BCber_dem_Nebelmeer|Der Wanderer über dem Nebelmeer]]//, 1818   * ''Caspar David Friedrich'', 1744−1840\\ //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wanderer_%C3%BCber_dem_Nebelmeer|Der Wanderer über dem Nebelmeer]]//, 1818
Zeile 80: Zeile 80:
   * ''David Hockney'', 1937−2026\\ [[https://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/david-hockney/mulholland-drive-the-road-to-the-studio-a-pb7JAGyvQ0m4e-anPwnuHw2|Mulholland Drive: The Road to the Studio]], 1980\\ [[https://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/david-hockney/pearblossom-highway-a-wy_eiGTnztee2Tr4WYpUCA2|Pearblossom Highway]] 1986   * ''David Hockney'', 1937−2026\\ [[https://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/david-hockney/mulholland-drive-the-road-to-the-studio-a-pb7JAGyvQ0m4e-anPwnuHw2|Mulholland Drive: The Road to the Studio]], 1980\\ [[https://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/david-hockney/pearblossom-highway-a-wy_eiGTnztee2Tr4WYpUCA2|Pearblossom Highway]] 1986
   * ''Edward Hopper'', 1882–1967\\ [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_Lobby|Hotel Lobby]], 1943\\ [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_by_a_Railroad|Hotel by a Railroad]], 1952\\ [[https://youtu.be/dkBRp308iac?si=QLgQZkskysbL5THg|Compartment C, Car 293]], 1938   * ''Edward Hopper'', 1882–1967\\ [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_Lobby|Hotel Lobby]], 1943\\ [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_by_a_Railroad|Hotel by a Railroad]], 1952\\ [[https://youtu.be/dkBRp308iac?si=QLgQZkskysbL5THg|Compartment C, Car 293]], 1938
-  * ''Bouchra Khalili'', 1975−\\ //[[https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1627|The Mapping Journey Project]]//, 2008–2011\\ Teil der Ausstellung //Citizens and Borders// im MoMA, New York, 09.04.−10.10.2016+  * ''Bouchra Khalili'', 1975−\\ //[[https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1627|The Mapping Journey Project]]//, 2008–2011\\ Teil der Ausstellung//Citizens and Borders// im MoMA, New York, 09.04.−10.10.2016
   * ''Richard Long'', 1945−\\ erzeugte Land Art durch Gehen in der Natur: //A Line Made by Walking// 1967\\ //Walking a Line in Peru// 1972\\ //A Line and Tracks in Bolivia// 1981\\ //A Line in Nepal// 1983   * ''Richard Long'', 1945−\\ erzeugte Land Art durch Gehen in der Natur: //A Line Made by Walking// 1967\\ //Walking a Line in Peru// 1972\\ //A Line and Tracks in Bolivia// 1981\\ //A Line in Nepal// 1983
   * ''René Magritte'', 1898−1967\\ //La lunette d’approche//, 1963, ein surrealistisches Ölgemälde   * ''René Magritte'', 1898−1967\\ //La lunette d’approche//, 1963, ein surrealistisches Ölgemälde
Zeile 109: Zeile 109:
     * ''Frederike Timm''\\ //Der Palästina-Pilgerbericht des Bernhard von Breidenbach und die Holzschnitte Erhard Reuwichs : die Peregrinatio in terram sanctam (1486) als Propagandainstrument im Mantel der gelehrten Pilgerschrift//.\\ Diss. Universität Hamburg 2003/2004. VI, 621 Seiten, zahlreiche Illustrationen, Karten. Stuttgart 2006: Hauswedell. [[http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/2A5S3CX8BLVNSA9GQDBVQI2UVECJD2.pdf|Inhalt]]     * ''Frederike Timm''\\ //Der Palästina-Pilgerbericht des Bernhard von Breidenbach und die Holzschnitte Erhard Reuwichs : die Peregrinatio in terram sanctam (1486) als Propagandainstrument im Mantel der gelehrten Pilgerschrift//.\\ Diss. Universität Hamburg 2003/2004. VI, 621 Seiten, zahlreiche Illustrationen, Karten. Stuttgart 2006: Hauswedell. [[http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/2A5S3CX8BLVNSA9GQDBVQI2UVECJD2.pdf|Inhalt]]
     *  → [[wiki:zeitleiste_pilgerberichte|Zeitleiste der Pilgerfahrten]], [[wiki:exot|Exot]]     *  → [[wiki:zeitleiste_pilgerberichte|Zeitleiste der Pilgerfahrten]], [[wiki:exot|Exot]]
-  * **1508** ''Hans Burgkmair'' (1473–1531) illustrierte den Reisebericht von ''Balthasar Sprenger'' 1508 (( Erstauflage: Figüren des wandels und gebrauchs der königreich mitt hilfe des almechtigen gots (Abbildungen des Lebenswandels in den fremden Königreichen → [[https://www.geschichtsquellen.de/werk/5223|BADW]] )) und 1509 und bestimmte damit das Bild dieser Völker für mehrere Jahrzehnte weit über Deutschland hinaus. Der Hintergrund:\\ 1503 rüsteten Augsburger und Nürnberger Kaufleute drei Schiffe aus als Teil einer portugiesischen Handelsflotte (→ [[wiki:carreira_da_india|Carreira da India)]]. Das Augsburger Handelshaus der Welser wurde vertreten durch ''Balthasar Sprenger'', einen Tiroler Kaufmann. ''Konrad Peutinger'' (1465–1547), Schwiegersohn ((''Helmut Zäh''\\ //Konrad Peutinger und Margarete Welser - Ehe und Familie im Zeichen des Humanismus//.\\ S. 449-509 in: Mark Häberlein (Hg.): Die Welser. (= Colloquia Augustana, 16) Berlin 2002. )) von ''Anton Welser'' (1451-1518), war Stadtschreiber in Augsburg und verfügte über die größte Bibliothek nördlich der Alpen mit geographischem Schwerpunkt. Hans Burgkmair hatte Zugriff auf die Erzählungen Sprengers, die Bibliothek und indirekt auf nicht-schriftliches Wissen des Handelshauses. Seine Holzschnitte ((erhalten im Familienarchiv der Welser, siehe ''G. Wolf'': //Balthasar Springers Merfart (1509). Die Entdeckung des literarischen Reiseberichts//. Austriaca. Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche 62 (2006) 11-28 )) speicherten dieses Wissen graphisch und unterschieden sich durch ihre Authentizität von allen vorangegangenen Darstellungen. Die //Merfart// von Baltasar Sprenger wurde oft kopiert und nachgedruckt (( Langfassung 1509 als: //Die Merfart und erfarung nüwer Schiffung und Wege zu vil nun erkanten Inseln und Künigreich//)). In einer Kirche in Dieppe finden sich die Holzschnitte als Fries ((''Jean Michel Massing''\\ //Hans Burgkmair's Depiction of Native Africans.//\\ Anthropology and Aesthetics  27 (1995) 39-51 )).+  * **1508** ''Hans Burgkmair'' (1473–1531) illustrierte den Reisebericht von ''Balthasar Sprenger'' 1508 (( Erstauflage: Figüren des wandels und gebrauchs der königreich mitt hilfe des almechtigen gots (Abbildungen des Lebenswandels in den fremden Königreichen → [[https://www.geschichtsquellen.de/werk/5223|BADW]] )) und 1509 und bestimmte damit das Bild dieser Völker für mehrere Jahrzehnte weit über Deutschland hinaus. Der Hintergrund:\\ 1503 rüsteten Augsburger und Nürnberger Kaufleute drei Schiffe aus als Teil einer portugiesischen Handelsflotte (→ [[wiki:carreira_da_india|Carreira da India)]]. Das Augsburger Handelshaus der Welser wurde vertreten durch ''Balthasar Sprenger'', einen Tiroler Kaufmann. ''Konrad Peutinger'' (1465–1547), Schwiegersohn ((''Helmut Zäh''\\ //Konrad Peutinger und Margarete Welser - Ehe und Familie im Zeichen des Humanismus//.\\ S. 449-509 in: Mark Häberlein (Hg.): Die Welser. (= Colloquia Augustana, 16) Berlin 2002. )) von ''Anton Welser'' (1451-1518), war Stadtschreiber in Augsburg und verfügte über die größte Bibliothek nördlich der Alpen mit geographischem Schwerpunkt. Hans Burgkmair hatte Zugriff auf die Erzählungen Sprengers, die Bibliothek und indirekt auf nicht-schriftliches Wissen des Handelshauses. Seine Holzschnitte ((erhalten im Familienarchiv der Welser, siehe ''G. Wolf''://Balthasar Springers Merfart (1509). Die Entdeckung des literarischen Reiseberichts//. Austriaca. Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche 62 (2006) 11-28 )) speicherten dieses Wissen graphisch und unterschieden sich durch ihre Authentizität von allen vorangegangenen Darstellungen. Die//Merfart//von Baltasar Sprenger wurde oft kopiert und nachgedruckt (( Langfassung 1509 als://Die Merfart und erfarung nüwer Schiffung und Wege zu vil nun erkanten Inseln und Künigreich//)). In einer Kirche in Dieppe finden sich die Holzschnitte als Fries ((''Jean Michel Massing''\\ //Hans Burgkmair's Depiction of Native Africans.//\\ Anthropology and Aesthetics  27 (1995) 39-51 )).
     * ''Leitch, Stephaine''\\ //Burgkmair’s Peoples of Africa and India (1508) and the Origins of Ethnography in Print.//\\ The Art Bulletin, 91.2 (2009) 134–59. [[https://www.jstor.org/stable/40645477|JSTOR]], [[https://arthistory.fsu.edu/wp-content/uploads/sites/8/2020/05/Leitch_Burgkmair-2.9MB.pdf|PDF]].     * ''Leitch, Stephaine''\\ //Burgkmair’s Peoples of Africa and India (1508) and the Origins of Ethnography in Print.//\\ The Art Bulletin, 91.2 (2009) 134–59. [[https://www.jstor.org/stable/40645477|JSTOR]], [[https://arthistory.fsu.edu/wp-content/uploads/sites/8/2020/05/Leitch_Burgkmair-2.9MB.pdf|PDF]].
     * ''Wolfgang Augustyn'', ''Manuel Teget-Welz'' (Hg.):\\ //Hans Burgkmair. Neue Forschungen//.\\ (= Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, 44) 480 S., 305 Abb. Passau 2018: Dietmar Klinger. [[https://d-nb.info/1155430875/04|Inhalt]] u.a.:     * ''Wolfgang Augustyn'', ''Manuel Teget-Welz'' (Hg.):\\ //Hans Burgkmair. Neue Forschungen//.\\ (= Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, 44) 480 S., 305 Abb. Passau 2018: Dietmar Klinger. [[https://d-nb.info/1155430875/04|Inhalt]] u.a.:
Zeile 132: Zeile 132:
   * **1874** ''Julius Ritter von Blaas'' (1845–1922) begleitete den österreichischen Diplomat und Schriftsteller ''Josef Freiherr von Doblhoff-Dier'' (1844–1928),\\ s. ''Judith Knippschild'': //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.// Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]]   * **1874** ''Julius Ritter von Blaas'' (1845–1922) begleitete den österreichischen Diplomat und Schriftsteller ''Josef Freiherr von Doblhoff-Dier'' (1844–1928),\\ s. ''Judith Knippschild'': //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.// Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]]
   * **1876** begleitete der Maler ''Félix Régamey'' (1844–1907) den französischen Industriellen und Forschungsreisenden ''Émil Guimet'' (1836–1918)\\ s. ''Judith Knippschild'': //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.// Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]]   * **1876** begleitete der Maler ''Félix Régamey'' (1844–1907) den französischen Industriellen und Forschungsreisenden ''Émil Guimet'' (1836–1918)\\ s. ''Judith Knippschild'': //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.// Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]]
-  * **1886** ''John La Farge'' (1835–1910)\\ begleitete den amerikanische Historiker ''Henry Adams'' (1838–1918), s. \\ s. ''Judith Knippschild'': //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.// Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]] +  * **1886** ''John La Farge'' (1835–1910)\\ begleitete den amerikanische Historiker ''Henry Adams'' (1838–1918), s.\\ s. ''Judith Knippschild'': //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.// Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]] 
-  * **1911 **''Wilhelm Kuhnert'' 1865–1926\\ begleitete 1911 den ''König von Sachsen'' auf dessen Reise in den englisch-ägyptischen Sudan.+  * **1911**''Wilhelm Kuhnert'' 1865–1926\\ begleitete 1911 den ''König von Sachsen'' auf dessen Reise in den englisch-ägyptischen Sudan.
  
 ===== Künstler im Orient ===== ===== Künstler im Orient =====
Zeile 155: Zeile 155:
   * ''Judith Knippschild''\\ //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.//\\ Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]], darin u.a.:   * ''Judith Knippschild''\\ //„Da wurde der Wunsch zur Begierde.“ Über Japansehnsucht und Künstlerreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.//\\ Diss. Heidelberg 2020 372 S. Berlin 2021: Logos [[https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/28241/1/Endversion.pdf|Online]], darin u.a.:
     * Die [[wiki:begleiter|Reisebegleiter]] ''Franz Hohenberger'' (1895/96)/ ''Karl Walser'' (1908)     * Die [[wiki:begleiter|Reisebegleiter]] ''Franz Hohenberger'' (1895/96)/ ''Karl Walser'' (1908)
-    * Der Bildungsreisende ''Emil Orlik'' (1900/01)\\+    * Der Bildungsreisende ''Emil Orlik'' (1900/01)\\ 
   * ''Marx, Petra''\\ //Orient Teil 1: Fremdes und 'Gelobtes' Land//\\ Pilgerfahrten und frühe Künstlerreisen in den Orient. Orte der Sehnsucht\\ LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Westfälisches Landesmuseum. Hrsg. Von Hermann Arnhold. Mit Beitr. von Andreas Beyer, Gerd Dethlefs. **2008**, 192-197.   * ''Marx, Petra''\\ //Orient Teil 1: Fremdes und 'Gelobtes' Land//\\ Pilgerfahrten und frühe Künstlerreisen in den Orient. Orte der Sehnsucht\\ LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Westfälisches Landesmuseum. Hrsg. Von Hermann Arnhold. Mit Beitr. von Andreas Beyer, Gerd Dethlefs. **2008**, 192-197.
   * ''Raby, Julian''\\ //Venice, ''Dürer'' and the Oriental mode//.\\ 103 S. London **1982**: Islamic Art    * ''Raby, Julian''\\ //Venice, ''Dürer'' and the Oriental mode//.\\ 103 S. London **1982**: Islamic Art 
wiki/kuenstler_unterwegs.1784963968.txt.gz · Zuletzt geändert: von 43.172.197.52

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki