wiki:klima
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:klima [2026/07/28 12:16] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wiki:klima [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Klimatyp mit ausgeprägten // | * Klimatyp mit ausgeprägten // | ||
| * Im trockensten/ | * Im trockensten/ | ||
| - | * Besonders für den Wintersport eignen sich die Monate ... \\ Dann fällt häufig/ | + | * Besonders für den Wintersport eignen sich die Monate ...\\ Dann fällt häufig/ |
| * Im kältesten Monat ... liegen die durchschnittlichen **Temperaturen** bei … Grad, max … °C, min … °C. | * Im kältesten Monat ... liegen die durchschnittlichen **Temperaturen** bei … Grad, max … °C, min … °C. | ||
| * Zum Baden besonders einladende Wasser- und Lufttemperaturen in den Monaten von ... bis ... | * Zum Baden besonders einladende Wasser- und Lufttemperaturen in den Monaten von ... bis ... | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * Meteorologische Besonderheiten: | * Meteorologische Besonderheiten: | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
wiki/klima.1785240999.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
