wiki:hype_cycle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:hype_cycle [2018/06/13 20:25] – angelegt norbert | wiki:hype_cycle [2020/06/05 06:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hype Cycle ====== | ====== Hype Cycle ====== | ||
| - | »Gartner' | + | Eine Kurve, die anschaulich die Aufmerksamkeit |
| - | Sie beschreibt | + | |
| * //Interesse wecken:// \\ Versprechen und Anpreisungen des Herstellers lassen die Aufmersamkeit rasant steigen, die Kurve steigt steil an; die Medien verstärken den Effekt, die Erwartungen sind noch größer als die Versprechungen - beide sind natürlich weit überzogen; | * //Interesse wecken:// \\ Versprechen und Anpreisungen des Herstellers lassen die Aufmersamkeit rasant steigen, die Kurve steigt steil an; die Medien verstärken den Effekt, die Erwartungen sind noch größer als die Versprechungen - beide sind natürlich weit überzogen; | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| - | * Währenddessen lernt der Hersteller, optimiert und entwickelt weiter, Kinderkrankheiten | + | * //Pfad der Erleuchtung// |
| - | * //Marktinvention//:\\ Die Aufmerksamkeitskurve erreicht das Plateau der Produktivität; | + | * //Marktdurchdringung//:\\ Die Aufmerksamkeitskurve erreicht das Plateau der Produktivität; |
| - | Praktisch verhilft die Kurve Hype-Junkies | + | Praktisch verhilft die Kurve zu mehr Gelassenheit: |
| - | Und dranbleiben, auch wenn die Welle anscheinend vorbei ist. | + | * Wer technisch //en vogue// sein möchte, zahlt einen hohen Preis für ein Produkt, dass es etwas verzögert billiger und besser geben wird. |
| - | Für den Hersteller bedeutet es, den richtigen Zeitpunkt zu finden, den »tipping point«, denn zu früh oder zu spät auf den Markt zu kommen ist beides nachteilig. | + | * Dranbleiben und beobachten, wenn die Welle anscheinend vorbei ist. |
| + | | ||
| + | * Die Kurve ist grundsätzlich übertragbar auf Produktklassen (Navis, Tablets), [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Der Hype-Cycle lebt an der Grenze zwischen [[wiki: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | '' | + | '' |
| + | //Der Tipping Point. Wie kleine Dinge Großes bewirken können//\\ | ||
| + | Berlin-Verlag 280 Seiten\\ | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | < | ||
wiki/hype_cycle.1528921552.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
