wiki:globalisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:globalisierung [2026/06/27 05:57] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 43.172.195.170 | wiki:globalisierung [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| * Die indoeuropäische [[wiki: | * Die indoeuropäische [[wiki: | ||
| * Der [[wiki: | * Der [[wiki: | ||
| - | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen zu den Häfen von Sardes und Ephesus, weit südlich vom Bosporus, wohl weil das ziviliserte Mediterraneum bedeutsamer war als die Wildnis der Cimmerer. Als Schlüsselstelle der Pilgerroute ins Heilige Land (('' | + | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen zu den Häfen von Sardes und Ephesus, weit südlich vom Bosporus, wohl weil das ziviliserte Mediterraneum bedeutsamer war als die Wildnis der Cimmerer. Als Schlüsselstelle der Pilgerroute ins Heilige Land (('' |
| * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | ||
| * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros (heute im Libanon) am Mittelmeer. Vorher verhinderten die Hiung-nu (Hunnen) den Handel zwischen Ost und West. (('' | * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros (heute im Libanon) am Mittelmeer. Vorher verhinderten die Hiung-nu (Hunnen) den Handel zwischen Ost und West. (('' | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | ||
| ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | ||
| - | ^ Über Land | Karawanen, | + | ^ Über Land | Karawanen, |
| ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
wiki/globalisierung.1782539826.txt.gz · Zuletzt geändert: von 43.172.195.170
