wiki:globalisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:globalisierung [2026/04/15 17:23] – [Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen] Norbert Lüdtke | wiki:globalisierung [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ==== Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen ==== | ==== Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen ==== | ||
| - | * Die indoeuropäische [[wiki: | + | * Die indoeuropäische [[wiki: |
| * Der [[wiki: | * Der [[wiki: | ||
| - | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen zu den Häfen von Sardes und Ephesus, weit südlich vom Bosporus, wohl weil das ziviliserte Mediterraneum bedeutsamer war als die Wildnis der Cimmerer. Als Schlüsselstelle der Pilgerroute ins Heilige Land (('' | + | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen zu den Häfen von Sardes und Ephesus, weit südlich vom Bosporus, wohl weil das ziviliserte Mediterraneum bedeutsamer war als die Wildnis der Cimmerer. Als Schlüsselstelle der Pilgerroute ins Heilige Land (('' |
| * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | ||
| * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros (heute im Libanon) am Mittelmeer. Vorher verhinderten die Hiung-nu (Hunnen) den Handel zwischen Ost und West. (('' | * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros (heute im Libanon) am Mittelmeer. Vorher verhinderten die Hiung-nu (Hunnen) den Handel zwischen Ost und West. (('' | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | (=Historical dictionaries of discovery and exploration, | ||
| Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | ||
| ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | ||
| - | ^ Über Land | Karawanen, | + | ^ Über Land | Karawanen, |
| ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| Zeile 74: | Zeile 56: | ||
| ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ||
| ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ||
| - | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | | | + | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | [[Zeitleiste Grönland|Zeitleiste Grönland]] |
| ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ||
wiki/globalisierung.1776273837.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
