wiki:der_ewige_wanderer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:der_ewige_wanderer [2026/02/16 20:31] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 216.73.216.172 | wiki:der_ewige_wanderer [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| (Faust schließt einen Pakt mit dem Teufel) | (Faust schließt einen Pakt mit dem Teufel) | ||
| - | Nicht verweilen zu wollen ist das eine. Nicht verweilen zu dürfen, ist ein Fluch, der sich verschiedentlich in [[wiki: | + | Nicht verweilen zu wollen ist das eine. Nicht verweilen zu dürfen, ist ein Fluch, der sich verschiedentlich in [[wiki: |
| * Hinter den Figuren des Ewigen Juden, '' | * Hinter den Figuren des Ewigen Juden, '' | ||
| * Diese Figuren werden zum Protagonisten in den Erzählungen von der [[wiki: | * Diese Figuren werden zum Protagonisten in den Erzählungen von der [[wiki: | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * Das »Gefängnis der Wirklichkeit«: | * Das »Gefängnis der Wirklichkeit«: | ||
| - | '' | + | '' |
| * Der //Jäger Gracchus// von '' | * Der //Jäger Gracchus// von '' | ||
| * Der //Ewige Jude// »Ahasver«, | * Der //Ewige Jude// »Ahasver«, | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Über das [[wiki: | Über das [[wiki: | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
| → Ahasver im [[https:// | → Ahasver im [[https:// | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/der_ewige_wanderer.1771273903.txt.gz · Zuletzt geändert: von 216.73.216.172
