wiki:der_dritte_pol
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:der_dritte_pol [2018/10/22 05:33] – norbert | wiki:der_dritte_pol [2024/07/25 08:02] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 217.113.194.247 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Der dritte Pol ====== | ====== Der dritte Pol ====== | ||
| Von '' | Von '' | ||
| - | Mount Everest, K2, Kangchendzönga, | + | Mount Everest, K2, Kangchendzönga, |
| - | Geologisch bedingt liegen diese 14 höchsten Berge der Welt entlang einer Linie im Himalaya und im Karakorum; politisch erstrecken sie sich über Indien, Nepal, Pakistan und China.\\ | + | |
| - | Viele liegen in den beiden autonomen Provinzen Tibet im Himalaya und Xinjiang im Karakorum; sowohl die Tibeter als auch die Uiguren sind Minderheiten mit ausgeprägtem Selbstbewußtsein. | + | |
| - | Eine »Straße der Achttausender« (so der Titel eines Films von '' | + | * Geologisch bedingt liegen diese 14 höchsten Berge der Welt entlang einer Linie im Himalaya und im Karakorum; politisch erstrecken sie sich über Indien, Nepal, Pakistan und China. |
| + | * Viele liegen in den beiden autonomen Provinzen Tibet im Himalaya und Xinjiang im Karakorum; sowohl die Tibeter als auch die Uiguren sind unterdrückte Minderheiten mit ausgeprägtem Selbstbewußtsein. Insbesondere in den oft schwer zugänglichen Grenzgebieten dieser Gebirgsregion gibt es immer weider bewaffnete Konflikte. | ||
| + | * Drei der vier höchstgelegenen [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Eine //»Straße der Achttausender«// (so der Titel eines Films von '' | ||
| Der //Karakorum Highway// von Havelian in Pakistan über den Khunjerab Pass nach Kashgar in China führt am Nanga Parbat vorbei. Vom KKH führen Pisten zur Gasherbrum-Gruppe mit vier Achttausendern. | Der //Karakorum Highway// von Havelian in Pakistan über den Khunjerab Pass nach Kashgar in China führt am Nanga Parbat vorbei. Vom KKH führen Pisten zur Gasherbrum-Gruppe mit vier Achttausendern. | ||
| Eine namenlose Straße durchquert die endlose tibetische Hochebene in Höhen um 5.000 Meter. | Eine namenlose Straße durchquert die endlose tibetische Hochebene in Höhen um 5.000 Meter. | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| Es werden neun Gipfel, wenn man die Grenzen Europas und Australiens anders definiert. | Es werden neun Gipfel, wenn man die Grenzen Europas und Australiens anders definiert. | ||
| + | Bruno Baumann | ||
| + | Der Silberpalast des Garuda | ||
| + | Die Entdeckung von Tibets letztem Geheimnis | ||
| + | Malik München 2006 | ||
| + | Pappband mit Schutzumschlag und Lesebändchen 13,5x21,5 cm | ||
| + | 324 Seiten, 40 Farbtafeln, 9 Schwarzweißffotos, | ||
| + | Literaturverzeichnis und Nachwort von Jürgen Kremb. | ||
| + | Im vergangenen Jahr saßen '' | ||
| + | '' | ||
| + | Die vergessenen und von Forschern bisher übersehenen Zeugnisse einer alten Bon-Hochkultur mit eigener Schrift und Sprache findet er schließlich im Tal des Sutlej, dem Garuda-Tal. Und weil man dort so schlecht hinkommt, verbindet er seine Erkundung auch gleich mit dessen Erstbefahrung auf dem Wasserweg (2004).\\ | ||
| + | Neben den Reiseerlebnissen gibt es also auch reichlich Material, das zum Nachdenken anregt. Sehr schön sind auch die zahlreichen Farbfotos.\\ | ||
| + | Kurz: Rundum empfehlenswert. ([[wiki: | ||
| + | |||
| + | < | ||
wiki/der_dritte_pol.1540186420.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
