wiki:beschaffungsplanung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:beschaffungsplanung [2018/07/09 09:09] – angelegt norbert | wiki:beschaffungsplanung [2020/06/05 06:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Beschaffungsplanung ====== | ====== Beschaffungsplanung ====== | ||
| - | ===== Bedarf ===== | + | Das steht an erster Stelle, das ist klar, auch wenn die Einzelheiten unklar sind.\\ |
| - | Als primärer Grundbedarf | + | Das ein **[[wiki: |
| - | Da das aber nicht auf die persönlichen Bedürfnisse | + | ==== Erstens |
| - | Tertiärbedarf für Wartung, Instandhaltung und Betrieb verlangt nach Werkzeuge, Verbrauchsteilen, | + | | |[[wiki:anschaffungen|Ausstattung]]|[[wiki: |
| - | Daraus ergibt sich eine allgemeine Anschaffungsliste, | + | |[[wiki: |
| - | * ein Bedürfnis (must have, Optimierung, | + | |[[wiki:basisfahrzeuge# |
| - | * einen Zwang (Reparatur, Mitführpflicht) | + | |[[wiki: |
| - | * einen Mangel (Betriebsstoffe) | + | |[[wiki: |
| - | Auf dieser Basis wird die Beschaffungsliste fundiert durch | + | ==== Zweitens Tertiärbedarf ==== |
| - | * eine Produktbeschreibung (Anforderungsprofil) | + | | |[[wiki: |
| - | * eine Markterkundung (Verfügbarkeit) | + | |[[wiki: |
| - | * die Beschaffung | + | |[[wiki: |
| - | * der Zufriedenheit hinsichtlich: | + | |Betrieb| | | | |
| - | + persönliche | + | ==== Anschaffungen nach Prioritäten ==== |
| - | + technische | + | Das ergibt eine Liste der *[[wiki: |
| - | + formale Anforderungen (Güteklasse, Spezifikation) | + | * ein Bedürfnis: must have, Optimierung, |
| - | + Qualität & Zuverlässigkeit | + | * einen Zwang: Reparatur, *[[wiki: |
| + | * einen Mangel: [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Die so eingedampfte und nach Prioritäten geordnete Anschaffungsliste | ||
| + | * das Produkt beschreiben, | ||
| + | * den Markt erkunden, also Verfügbarkeit | ||
| + | * die Beschaffung | ||
| + | |||
| + | Letzten Endes zählt alleine die Zufriedenheit hinsichtlich: | ||
| + | * persönlicher | ||
| + | * technischer | ||
| + | | ||
| + | * formaler Anforderungen (*[[wiki: | ||
| + | * Randbedingungen (Ergonomie, Sicherheit, Umweltschutz) | ||
| ---- | ---- | ||
| - | End of life test EOL-Test | + | siehe auch:\\ |
| - | [[wiki:willywikimigration199|Fahrzeugalter]] | + | End of life test EOL-Test\\ |
| - | [[wiki:willywikimigration209|Fehler]] | + | [[wiki:fahrzeugalter|Fahrzeugalter]]\\ |
| - | [[wiki: | + | [[wiki:fehler|Fehler]]\\ |
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| - | Obsoleszenz | + | [[wiki: |
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| - | [[wiki: | + | |
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <img src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
wiki/beschaffungsplanung.1531127397.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
