wiki:basisfahrzeuge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:basisfahrzeuge [2019/02/16 19:01] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 62.138.0.25 | wiki:basisfahrzeuge [2022/07/26 03:58] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| * Fahrzeugverlust | * Fahrzeugverlust | ||
| ==== 2. Die Praxis: Wie machen das andere? ==== | ==== 2. Die Praxis: Wie machen das andere? ==== | ||
| - | * Geh zu den [[wiki:fernreisemobil-treffen|Treffen]], guck in die Fahrzeuge, rede mit den Leuten. | + | * Geh zu den [[wiki:fernreisemobiltreffen|Treffen]], guck in die Fahrzeuge, rede mit den Leuten. |
| * Werde Mitglied in den passenden [[wiki: | * Werde Mitglied in den passenden [[wiki: | ||
| * Zu interessanten Ergebnissen führt auch die Frage:\\ Welche Fahrzeuge fährt man eigentlich dort, wo wir hinfahren? | * Zu interessanten Ergebnissen führt auch die Frage:\\ Welche Fahrzeuge fährt man eigentlich dort, wo wir hinfahren? | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| === Die Fahrzeuge der Sieger bei der Rallye Paris-Dakar === | === Die Fahrzeuge der Sieger bei der Rallye Paris-Dakar === | ||
| Vielleicht auch interessant sind die Geländewagen, | Vielleicht auch interessant sind die Geländewagen, | ||
| - | | 1. Platz | Land | Hersteller | + | ^ 1. Platz ^ Land ^ Hersteller |
| | 12 | Japan | Mitsubishi Pajero | 1985, 1992, 1993, 1997, 1998, 2001–2007 | | | 12 | Japan | Mitsubishi Pajero | 1985, 1992, 1993, 1997, 1998, 2001–2007 | | ||
| | 7 | Frankreich | Peugeot 205,405\\ 2008 DKR, 3008 DKR | 1987–1990, | | 7 | Frankreich | Peugeot 205,405\\ 2008 DKR, 3008 DKR | 1987–1990, | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| * Die teilnehmenden Wagen unterscheiden sich daher in der Regel von Serienfahrzeugen. | * Die teilnehmenden Wagen unterscheiden sich daher in der Regel von Serienfahrzeugen. | ||
| * Sie sind mit Firmenunterstützung und Werkstattwagen unterwegs. | * Sie sind mit Firmenunterstützung und Werkstattwagen unterwegs. | ||
| - | * Straßen-, Wohn-, Transport- und Autarkieeigenschaften spielen keine Rolle. | + | * Straßen-, Wohn-, Transport- und [[wiki: |
| === Die Fahrzeuge der Off-Road-Leser === | === Die Fahrzeuge der Off-Road-Leser === | ||
| Die Zeitschrift //Off Road// lässt jedes Jahr ihre Leser den »Geländewagen des Jahres« in mehreren Kategorien wählen und vergibt entsprechende Off-Road-Awards. 2018 waren dies in den Kategorien: | Die Zeitschrift //Off Road// lässt jedes Jahr ihre Leser den »Geländewagen des Jahres« in mehreren Kategorien wählen und vergibt entsprechende Off-Road-Awards. 2018 waren dies in den Kategorien: | ||
| - | |A Geländewagen|G Pickups|H Sonderfahrzeuge| | + | ^A Geländewagen |
| |Jeep Wrangler|VW Amarok|MB Unimog| | |Jeep Wrangler|VW Amarok|MB Unimog| | ||
| |Lada 4x4|Ford Ranger|Iglhaut MB Sprinter 4x4| | |Lada 4x4|Ford Ranger|Iglhaut MB Sprinter 4x4| | ||
wiki/basisfahrzeuge.1550343674.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
