wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer [2025/06/10 11:02] – [Reisen & Entdecken, Forschen & Sammeln (36)] norbert | wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer [2025/07/15 03:55] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
**Ausstellungslisten** zu [[wiki: | **Ausstellungslisten** zu [[wiki: | ||
- | **34** | + | [[wiki: |
- | **34** | + | [[wiki: |
- | **25** | + | [[wiki: |
- | **25** | + | [[wiki: |
- | **15** | + | [[wiki: |
- | **5** [[wiki: | + | [[wiki: |
- | ===== Reisen & Entdecken, Forschen & Sammeln (37) ===== | + | ===== Reisen & Entdecken, Forschen & Sammeln (42) ===== |
* **1821** beginnt das [[https:// | * **1821** beginnt das [[https:// | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* Erwerbungen auf Reisen ... in Frankreich, Italien, England | * Erwerbungen auf Reisen ... in Frankreich, Italien, England | ||
* **1989** //Die Beziehungen der Universität Göttingen zu Est-, Liv- und Kurland im 18. und frühen 19. Jahrhundert.// | * **1989** //Die Beziehungen der Universität Göttingen zu Est-, Liv- und Kurland im 18. und frühen 19. Jahrhundert.// | ||
+ | * **1992** // | ||
* **1995** //Pietas Hallensis Universalis. Weltweite Beziehungen der Franckeschen Stiftungen im 18. Jahrhundert.// | * **1995** //Pietas Hallensis Universalis. Weltweite Beziehungen der Franckeschen Stiftungen im 18. Jahrhundert.// | ||
* **1996** //Als Österreich die [[wiki: | * **1996** //Als Österreich die [[wiki: | ||
Zeile 110: | Zeile 111: | ||
* **2012** //Objekt Atlas - Feldforschung im Museum//\\ Ausstellung von Objekten aus der ethnografischen Sammlung des Weltkulturen Museums gemeinsam mit Werken von sieben internationalen Künstlern, Frankfurt am Main, 25.01.--16.09.2012\\ '' | * **2012** //Objekt Atlas - Feldforschung im Museum//\\ Ausstellung von Objekten aus der ethnografischen Sammlung des Weltkulturen Museums gemeinsam mit Werken von sieben internationalen Künstlern, Frankfurt am Main, 25.01.--16.09.2012\\ '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **2013** // | ||
* **2016** //Fremde Welten. Entdeckung – Erforschung – Eroberung// | * **2016** //Fremde Welten. Entdeckung – Erforschung – Eroberung// | ||
* Zeit der [[wiki: | * Zeit der [[wiki: | ||
Zeile 131: | Zeile 133: | ||
* Rolf Schönlau\\ '' | * Rolf Schönlau\\ '' | ||
* **2022** //Reisen & Sammlungen - S.M. Schiff Aurora, k.(u.)k. Kriegsmarine// | * **2022** //Reisen & Sammlungen - S.M. Schiff Aurora, k.(u.)k. Kriegsmarine// | ||
+ | * **2022** // | ||
* **2023** //Africa and Byzantium.// | * **2023** //Africa and Byzantium.// | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **2023** //À portée d'Asie : collectionneurs, | ||
* **2024** // | * **2024** // | ||
wiki/ausstellungsliste_wissenstransfer.1749553340.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert